Τα Βουνά

Ρόστερ Τα Βουνά (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγιούς Ιωά. Σπυρίδων 7 0 142 20.3 13 1.9 27 3.9 26 8 18 3.7 3 0.4 3 0.4 0 0.0 1 0.1 0/1 0% 5/21 24% 1/3 33%
Αγγιούς Σπύ. Ιωάννης 5 1 132 26.4 33 6.6 45 9.0 25 8 17 5.0 7 1.4 6 1.2 2 0.4 1 0.2 3/9 33% 15/32 47% 0/2 0%
Αθανασόπουλος Γρη. Κωνσταντίνος 4 0 120 30.0 15 3.8 15 3.8 31 8 23 7.8 1 0.3 3 0.8 2 0.5 0 0.0 3/7 43% 6/25 24% 0/10 0%
Αναστασόπουλος Ανδ. Δημήτριος 5 0 154 30.8 16 3.2 19 3.8 18 6 12 3.6 7 1.4 7 1.4 7 1.4 0 0.0 1/4 25% 0/5 0% 5/19 26%
Βαφειάδης Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαφειάδης Γεώ. Βασίλειος 3 2 113 37.7 61 20.3 61 20.3 24 7 17 8.0 8 2.7 6 2.0 9 3.0 1 0.3 17/20 85% 19/32 59% 2/16 13%
Γιοχαλας Χρη. Κωνσταντίνος 2 0 30 15.0 0 0.0 -2 -1.0 3 1 2 1.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 0/3 0%
Δενδής Αντ. Δημήτριος 7 0 190 27.1 77 11.0 61 8.7 39 10 29 5.6 10 1.4 5 0.7 6 0.9 2 0.3 19/35 54% 23/55 42% 4/22 18%
Δόγκαλης Δημ. Παύλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαπανιώτης Ιωά. Αλέξανδρος 2 0 42 21.0 22 11.0 35 17.5 22 6 16 11.0 1 0.5 1 0.5 2 1.0 1 0.5 2/7 29% 10/15 67% 0/0 0%
Καργιώτης Αντ. Κωνσταντίνος 2 0 66 33.0 16 8.0 26 13.0 10 0 10 5.0 9 4.5 1 0.5 3 1.5 0 0.0 1/1 100% 3/3 100% 3/10 30%
Κουμανιώτης Δημ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωνσταντινόπουλος Χρή. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λευθεριώτης Γεώ. Αιμίλιος 8 1 183 22.9 40 5.0 88 11.0 60 13 47 7.5 7 0.9 2 0.3 2 0.3 6 0.8 6/14 43% 17/30 57% 0/4 0%
Λιόλιος Ευά. Παναγιώτης 8 1 213 26.6 56 7.0 63 7.9 36 5 31 4.5 27 3.4 3 0.4 6 0.8 2 0.3 14/22 64% 18/41 44% 2/26 8%
Μαντάς Ιωά. Κωνσταντίνος Αλέξιος 8 2 214 26.8 93 11.6 79 9.9 32 5 27 4.0 12 1.5 8 1.0 13 1.6 1 0.1 12/17 71% 21/47 45% 13/36 36%
Οικονόμου Χαρ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδοπουλος Ανδ. Χρήστος 9 2 313 34.8 88 9.8 85 9.4 55 8 47 6.1 31 3.4 27 3.0 13 1.4 1 0.1 26/55 47% 19/54 35% 8/48 17%
Παπαδόπουλος Χρή. Ανδρέας 8 0 180 22.5 12 1.5 42 5.3 47 14 33 5.9 12 1.5 5 0.6 6 0.8 0 0.0 2/4 50% 5/26 19% 0/5 0%
Παπανικολάου Ανδ. Γεώργιος 8 1 273 34.1 132 16.5 78 9.8 32 13 19 4.0 5 0.6 3 0.4 7 0.9 0 0.0 17/35 49% 32/60 53% 17/58 29%
Σοφιανόπουλος Χρή. Λεωνίδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σπίνος Κων. Δημήτριος 6 2 191 31.8 56 9.3 86 14.3 43 6 37 7.2 11 1.8 4 0.7 4 0.7 0 0.0 5/7 71% 12/22 55% 9/21 43%
Στεφανίδης Δημ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιρος Παν. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φιλιππόπουλος Χρή. Ανδρέας 2 1 52 26.0 16 8.0 26 13.0 6 0 6 3.0 5 2.5 3 1.5 1 0.5 0 0.0 0/0 0% 2/3 67% 4/6 67%

Ρόστερ Τα Βουνά (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγιούς Ιωά. Σπυρίδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αγγιούς Σπύ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αθανασόπουλος Γρη. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αναστασόπουλος Ανδ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαφειάδης Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαφειάδης Γεώ. Βασίλειος 1 1 36 36.0 17 17.0 23 23.0 14 2 12 14.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3/3 100% 4/9 44% 2/9 22%
Γιοχαλας Χρη. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δενδής Αντ. Δημήτριος 1 0 34 34.0 7 7.0 11 11.0 8 0 8 8.0 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 2/6 33% 1/2 50% 1/4 25%
Δόγκαλης Δημ. Παύλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαπανιώτης Ιωά. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καργιώτης Αντ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κουμανιώτης Δημ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωνσταντινόπουλος Χρή. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λευθεριώτης Γεώ. Αιμίλιος 1 0 23 23.0 1 1.0 9 9.0 9 1 8 9.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0%
Λιόλιος Ευά. Παναγιώτης 1 0 39 39.0 16 16.0 22 22.0 7 2 5 7.0 6 6.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 5/7 71% 2/8 25%
Μαντάς Ιωά. Κωνσταντίνος Αλέξιος 1 0 36 36.0 9 9.0 5 5.0 3 1 2 3.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2/3 67% 2/6 33% 1/5 20%
Οικονόμου Χαρ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδοπουλος Ανδ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Χρή. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπανικολάου Ανδ. Γεώργιος 1 0 32 32.0 2 2.0 3 3.0 8 3 5 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 0/5 0%
Σοφιανόπουλος Χρή. Λεωνίδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σπίνος Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στεφανίδης Δημ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιρος Παν. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φιλιππόπουλος Χρή. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%