Τα Βουνά

Ρόστερ Τα Βουνά (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγιούς Ιωά. Σπυρίδων 7 0 142 20.3 13 1.9 27 3.9 26 8 18 3.7 3 0.4 3 0.4 0 0.0 1 0.1 0/1 0% 5/21 24% 1/3 33%
Αγγιούς Σπύ. Ιωάννης 5 1 132 26.4 33 6.6 45 9.0 25 8 17 5.0 7 1.4 6 1.2 2 0.4 1 0.2 3/9 33% 15/32 47% 0/2 0%
Αθανασόπουλος Γρη. Κωνσταντίνος 4 0 120 30.0 15 3.8 15 3.8 31 8 23 7.8 1 0.3 3 0.8 2 0.5 0 0.0 3/7 43% 6/25 24% 0/10 0%
Αναστασόπουλος Ανδ. Δημήτριος 6 0 179 29.8 16 2.7 23 3.8 24 6 18 4.0 7 1.2 9 1.5 7 1.2 1 0.2 1/4 25% 0/5 0% 5/24 21%
Βαφειάδης Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαφειάδης Γεώ. Βασίλειος 6 4 228 38.0 120 20.0 122 20.3 56 18 38 9.3 18 3.0 9 1.5 14 2.3 2 0.3 27/38 71% 36/62 58% 7/39 18%
Γιοχαλας Χρη. Κωνσταντίνος 4 0 77 19.3 5 1.3 7 1.8 9 1 8 2.3 3 0.8 4 1.0 1 0.3 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 1/11 9%
Δενδής Αντ. Δημήτριος 9 0 242 26.9 91 10.1 78 8.7 45 10 35 5.0 16 1.8 6 0.7 8 0.9 3 0.3 22/40 55% 27/61 44% 5/28 18%
Δόγκαλης Δημ. Παύλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαπανιώτης Ιωά. Αλέξανδρος 2 0 42 21.0 22 11.0 35 17.5 22 6 16 11.0 1 0.5 1 0.5 2 1.0 1 0.5 2/7 29% 10/15 67% 0/0 0%
Καργιώτης Αντ. Κωνσταντίνος 4 0 103 25.8 29 7.3 38 9.5 14 0 14 3.5 14 3.5 1 0.3 4 1.0 0 0.0 1/2 50% 5/5 100% 6/21 29%
Κουμανιώτης Δημ. Νικόλαος 1 0 32 32.0 2 2.0 2 2.0 6 4 2 6.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/2 0% 1/5 20% 0/1 0%
Κωνσταντινόπουλος Χρή. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λευθεριώτης Γεώ. Αιμίλιος 12 3 332 27.7 75 6.3 170 14.2 117 24 93 9.8 13 1.1 7 0.6 5 0.4 11 0.9 9/22 41% 33/62 53% 0/6 0%
Λιόλιος Ευά. Παναγιώτης 11 1 331 30.1 105 9.5 116 10.5 54 9 45 4.9 44 4.0 8 0.7 14 1.3 2 0.2 19/31 61% 25/59 42% 12/49 24%
Μαντάς Ιωά. Κωνσταντίνος Αλέξιος 10 2 285 28.5 116 11.6 87 8.7 43 5 38 4.3 13 1.3 11 1.1 14 1.4 2 0.2 14/20 70% 27/71 38% 16/50 32%
Οικονόμου Χαρ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδοπουλος Ανδ. Χρήστος 9 2 313 34.8 88 9.8 85 9.4 55 8 47 6.1 31 3.4 27 3.0 13 1.4 1 0.1 26/55 47% 19/54 35% 8/48 17%
Παπαδόπουλος Χρή. Ανδρέας 8 0 180 22.5 12 1.5 42 5.3 47 14 33 5.9 12 1.5 5 0.6 6 0.8 0 0.0 2/4 50% 5/26 19% 0/5 0%
Παπανικολάου Ανδ. Γεώργιος 9 1 311 34.6 161 17.9 93 10.3 38 17 21 4.2 9 1.0 3 0.3 7 0.8 0 0.0 24/46 52% 40/77 52% 19/71 27%
Σοφιανόπουλος Χρή. Λεωνίδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σπίνος Κων. Δημήτριος 6 2 191 31.8 56 9.3 86 14.3 43 6 37 7.2 11 1.8 4 0.7 4 0.7 0 0.0 5/7 71% 12/22 55% 9/21 43%
Στεφανίδης Δημ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιρος Παν. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φιλιππόπουλος Χρή. Ανδρέας 6 1 167 27.8 33 5.5 41 6.8 13 0 13 2.2 11 1.8 5 0.8 2 0.3 0 0.0 1/4 25% 4/13 31% 8/15 53%

Ρόστερ Τα Βουνά (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγιούς Ιωά. Σπυρίδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αγγιούς Σπύ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αθανασόπουλος Γρη. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αναστασόπουλος Ανδ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαφειάδης Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαφειάδης Γεώ. Βασίλειος 1 1 36 36.0 17 17.0 23 23.0 14 2 12 14.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3/3 100% 4/9 44% 2/9 22%
Γιοχαλας Χρη. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δενδής Αντ. Δημήτριος 1 0 34 34.0 7 7.0 11 11.0 8 0 8 8.0 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 2/6 33% 1/2 50% 1/4 25%
Δόγκαλης Δημ. Παύλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαπανιώτης Ιωά. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καργιώτης Αντ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κουμανιώτης Δημ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωνσταντινόπουλος Χρή. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λευθεριώτης Γεώ. Αιμίλιος 1 0 23 23.0 1 1.0 9 9.0 9 1 8 9.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0%
Λιόλιος Ευά. Παναγιώτης 1 0 39 39.0 16 16.0 22 22.0 7 2 5 7.0 6 6.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 5/7 71% 2/8 25%
Μαντάς Ιωά. Κωνσταντίνος Αλέξιος 1 0 36 36.0 9 9.0 5 5.0 3 1 2 3.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2/3 67% 2/6 33% 1/5 20%
Οικονόμου Χαρ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδοπουλος Ανδ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Χρή. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπανικολάου Ανδ. Γεώργιος 1 0 32 32.0 2 2.0 3 3.0 8 3 5 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 0/5 0%
Σοφιανόπουλος Χρή. Λεωνίδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σπίνος Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στεφανίδης Δημ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιρος Παν. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φιλιππόπουλος Χρή. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%