Στατιστικά ομάδων
Winter Evolution League Phase 2

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 8 562 70.3
2 8 555 69.4
3 7 536 76.6
4 7 528 75.4
5 7 525 75.0
6 8 519 64.9
7 8 516 64.5
8 7 515 73.6
9 8 514 64.3
10 7 501 71.6

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 7 666 95.1
2 8 653 81.6
3 7 623 89.0
4 8 616 77.0
5 7 594 84.9
6 8 580 72.5
7 7 567 81.0
8 8 562 70.3
9 8 561 70.1
10 7 557 79.6

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 8 420 52.5
2 8 401 50.1
3 8 393 49.1
4 8 369 46.1
5 8 353 44.1
6 7 344 49.1
7 7 335 47.9
8 8 334 41.8
9 7 323 46.1
10 7 321 45.9

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 8 125 15.6
2 8 112 14.0
3 8 107 13.4
4 7 101 14.4
5 7 98 14.0
6 8 98 12.3
7 7 90 12.9
8 8 86 10.8
9 8 85 10.6
10 7 83 11.9

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 8 315 39.4
2 8 295 36.9
3 8 281 35.1
4 7 263 37.6
5 7 262 37.4
6 8 262 32.8
7 8 255 31.9
8 7 249 35.6
9 8 249 31.1
10 7 246 35.1

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 7 81 11.6
2 8 79 9.9
3 8 78 9.8
4 7 75 10.7
5 8 74 9.3
6 8 74 9.3
7 7 65 9.3
8 7 63 9.0
9 7 62 8.9
10 7 61 8.7

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 8 81 10.1
2 7 74 10.6
3 7 66 9.4
4 7 65 9.3
5 8 64 8.0
6 7 60 8.6
7 7 58 8.3
8 8 58 7.3
9 8 56 7.0
10 7 55 7.9

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 7 121 17.3
2 7 112 16.0
3 8 107 13.4
4 8 102 12.8
5 6 98 16.3
6 8 98 12.3
7 8 97 12.1
8 7 95 13.6
9 8 92 11.5
10 8 91 11.4