Στατιστικά ομάδων
Winter Elite League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 27 1984 73.5
2 26 1873 72.0
3 26 1861 71.6
4 26 1855 71.3
5 26 1815 69.8
6 26 1811 69.7
7 26 1782 68.5
8 27 1751 64.9
9 24 1657 69.0
10 24 1638 68.3

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 27 2254 83.5
2 26 2248 86.5
3 26 2157 83.0
4 26 2118 81.5
5 26 2048 78.8
6 26 1972 75.8
7 26 1964 75.5
8 27 1896 70.2
9 24 1743 72.6
10 24 1703 71.0

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 27 1241 46.0
2 26 1153 44.3
3 26 1111 42.7
4 27 1107 41.0
5 26 1104 42.5
6 26 1079 41.5
7 24 1049 43.7
8 26 1027 39.5
9 26 1018 39.2
10 24 979 40.8

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 27 365 13.5
2 26 295 11.3
3 26 286 11.0
4 26 282 10.8
5 24 277 11.5
6 24 275 11.5
7 27 264 9.8
8 26 257 9.9
9 26 254 9.8
10 24 225 9.4

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 27 876 32.4
2 26 858 33.0
3 26 857 33.0
4 27 843 31.2
5 26 823 31.7
6 26 813 31.3
7 26 793 30.5
8 24 772 32.2
9 26 761 29.3
10 24 751 31.3

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 26 280 10.8
2 27 254 9.4
3 26 213 8.2
4 26 212 8.2
5 26 196 7.5
6 24 189 7.9
7 26 189 7.3
8 24 188 7.8
9 27 177 6.6
10 24 157 6.5

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 27 238 8.8
2 26 218 8.4
3 26 213 8.2
4 24 212 8.8
5 26 201 7.7
6 27 193 7.1
7 24 192 8.0
8 26 185 7.1
9 26 182 7.0
10 24 170 7.1

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 26 338 13.0
2 26 326 12.5
3 24 317 13.2
4 26 298 11.5
5 27 291 10.8
6 27 275 10.2
7 24 271 11.3
8 26 260 10.0
9 26 257 9.9
10 26 253 9.7