Στατιστικά ομάδων
Winter Development 2 League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 32 2223 69.5
2 31 1912 61.7
3 30 1905 63.5
4 29 1872 64.6
5 30 1858 61.9
6 31 1795 57.9
7 28 1754 62.6
8 29 1725 59.5
9 31 1720 55.5
10 33 1649 50.0

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 32 2598 81.2
2 30 2283 76.1
3 29 2149 74.1
4 30 2117 70.6
5 31 2101 67.8
6 28 2022 72.2
7 31 2011 64.9
8 31 1953 63.0
9 33 1902 57.6
10 29 1824 62.9

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 32 1616 50.5
2 30 1570 52.3
3 30 1567 52.2
4 33 1505 45.6
5 31 1440 46.5
6 31 1411 45.5
7 31 1408 45.4
8 28 1388 49.6
9 29 1336 46.1
10 29 1309 45.1

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 30 540 18.0
2 30 526 17.5
3 33 498 15.1
4 32 486 15.2
5 24 422 17.6
6 28 420 15.0
7 29 416 14.3
8 24 408 17.0
9 29 398 13.7
10 31 397 12.8

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 32 1130 35.3
2 31 1097 35.4
3 31 1062 34.3
4 30 1041 34.7
5 30 1030 34.3
6 31 1014 32.7
7 33 1007 30.5
8 29 983 33.9
9 29 981 33.8
10 28 968 34.6

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 32 359 11.2
2 29 334 11.5
3 29 319 11.0
4 26 314 12.1
5 33 311 9.4
6 26 298 11.5
7 29 288 9.9
8 29 286 9.9
9 31 281 9.1
10 24 280 11.7

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 32 250 7.8
2 29 219 7.6
3 26 210 8.1
4 30 196 6.5
5 24 183 7.6
6 26 183 7.0
7 26 181 7.0
8 29 176 6.1
9 31 165 5.3
10 31 161 5.2

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 28 444 15.9
2 26 400 15.4
3 30 398 13.3
4 24 397 16.5
5 30 390 13.0
6 28 387 13.8
7 29 375 12.9
8 24 370 15.4
9 26 364 14.0
10 22 361 16.4