Στατιστικά ομάδων
Winter Master Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 13 860 66.2
2 14 797 56.9
3 13 770 59.2
4 13 761 58.5
5 13 729 56.1
6 12 722 60.2
7 12 699 58.3
8 14 698 49.9
9 13 631 48.5
10 13 629 48.4

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 13 1091 83.9
2 13 985 75.8
3 14 861 61.5
4 13 814 62.6
5 12 791 65.9
6 12 782 65.2
7 14 721 51.5
8 13 715 55.0
9 13 627 48.2
10 12 620 51.7

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 14 615 43.9
2 13 577 44.4
3 13 519 39.9
4 13 515 39.6
5 14 504 36.0
6 13 492 37.8
7 13 479 36.8
8 12 471 39.3
9 12 463 38.6
10 12 452 37.7

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 14 219 15.6
2 13 160 12.3
3 14 155 11.1
4 13 148 11.4
5 13 128 9.8
6 13 128 9.8
7 13 127 9.8
8 12 123 10.3
9 12 117 9.8
10 13 114 8.8

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 13 449 34.5
2 14 396 28.3
3 13 367 28.2
4 13 365 28.1
5 12 363 30.3
6 13 359 27.6
7 13 351 27.0
8 14 349 24.9
9 12 346 28.8
10 12 329 27.4

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 13 175 13.5
2 14 134 9.6
3 13 120 9.2
4 14 120 8.6
5 13 103 7.9
6 12 97 8.1
7 12 85 7.1
8 13 81 6.2
9 13 81 6.2
10 12 73 6.1

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 13 100 7.7
2 12 96 8.0
3 13 81 6.2
4 13 68 5.2
5 12 64 5.3
6 14 61 4.4
7 13 60 4.6
8 12 56 4.7
9 14 54 3.9
10 13 48 3.7

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 13 90 6.9
2 13 90 6.9
3 12 80 6.7
4 13 77 5.9
5 12 75 6.3
6 13 75 5.8
7 12 72 6.0
8 13 70 5.4
9 14 68 4.9
10 13 64 4.9