Στατιστικά ομάδων
Winter Master Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 20 1142 57.1
2 20 1132 56.6
3 20 1122 56.1
4 20 1054 52.7
5 20 1046 52.3
6 20 992 49.6
7 20 992 49.6
8 20 987 49.4
9 20 945 47.3
10 20 936 46.8

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 20 1447 72.3
2 20 1302 65.1
3 20 1225 61.3
4 20 1179 59.0
5 20 1112 55.6
6 20 1086 54.3
7 20 1040 52.0
8 20 1023 51.1
9 20 998 49.9
10 20 993 49.6

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 20 761 38.0
2 20 761 38.0
3 20 756 37.8
4 20 737 36.9
5 20 733 36.6
6 20 717 35.9
7 20 708 35.4
8 20 705 35.3
9 20 668 33.4
10 20 656 32.8

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 20 260 13.0
2 20 241 12.1
3 20 219 10.9
4 20 212 10.6
5 20 196 9.8
6 20 189 9.4
7 20 167 8.3
8 20 166 8.3
9 20 157 7.8
10 20 152 7.6

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 20 576 28.8
2 20 565 28.3
3 20 551 27.6
4 20 537 26.9
5 20 520 26.0
6 20 516 25.8
7 20 516 25.8
8 20 496 24.8
9 20 489 24.4
10 20 477 23.9

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 20 244 12.2
2 20 170 8.5
3 20 162 8.1
4 20 158 7.9
5 20 149 7.5
6 20 138 6.9
7 20 126 6.3
8 20 112 5.6
9 20 111 5.5
10 20 93 4.7

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 20 145 7.3
2 20 122 6.1
3 20 117 5.8
4 20 111 5.5
5 20 99 5.0
6 20 97 4.8
7 20 94 4.7
8 20 81 4.0
9 20 69 3.5
10 20 66 3.3

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 20 108 5.4
2 20 106 5.3
3 20 105 5.3
4 20 105 5.3
5 20 91 4.5
6 20 86 4.3
7 20 85 4.3
8 20 83 4.2
9 20 82 4.1
10 20 78 3.9