Στατιστικά ομάδων
Winter Development Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 21 1483 70.6
2 21 1273 60.6
3 21 1267 60.3
4 21 1222 58.2
5 21 1218 58.0
6 21 1161 55.3
7 20 1127 56.4
8 21 1106 52.7
9 20 1098 54.9
10 21 1096 52.2

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 21 1843 87.8
2 21 1512 72.0
3 21 1475 70.2
4 21 1445 68.8
5 21 1439 68.5
6 21 1409 67.1
7 20 1300 65.0
8 21 1283 61.1
9 21 1253 59.7
10 21 1202 57.2

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 21 926 44.1
2 21 886 42.2
3 21 874 41.6
4 21 874 41.6
5 21 852 40.6
6 20 845 42.3
7 21 838 39.9
8 21 815 38.8
9 21 800 38.1
10 21 796 37.9

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 21 290 13.8
2 21 270 12.9
3 21 267 12.7
4 21 262 12.5
5 21 239 11.4
6 21 238 11.3
7 20 233 11.7
8 20 229 11.4
9 21 220 10.5
10 21 214 10.2

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 21 660 31.4
2 21 636 30.3
3 20 616 30.8
4 21 616 29.3
5 21 613 29.2
6 21 612 29.1
7 21 595 28.3
8 21 583 27.8
9 21 571 27.2
10 21 569 27.1

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 21 222 10.6
2 21 200 9.5
3 20 194 9.7
4 21 184 8.8
5 20 179 8.9
6 21 179 8.5
7 21 164 7.8
8 21 159 7.6
9 21 149 7.1
10 21 135 6.4

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 21 151 7.2
2 21 140 6.7
3 20 123 6.2
4 21 123 5.9
5 20 122 6.1
6 21 121 5.8
7 21 113 5.4
8 21 112 5.3
9 21 110 5.2
10 21 97 4.6

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 21 109 5.2
2 20 103 5.2
3 21 103 4.9
4 20 98 4.9
5 21 90 4.3
6 20 86 4.3
7 21 86 4.1
8 21 84 4.0
9 21 80 3.8
10 21 79 3.8