Στατιστικά ομάδων
Winter Development Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 20 1391 69.5
2 19 1176 61.9
3 20 1148 57.4
4 19 1135 59.7
5 20 1127 56.4
6 19 1098 57.8
7 20 1098 54.9
8 20 1067 53.4
9 20 1062 53.1
10 20 1039 52.0

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 20 1724 86.2
2 19 1403 73.8
3 20 1351 67.5
4 19 1323 69.6
5 20 1316 65.8
6 20 1300 65.0
7 19 1290 67.9
8 20 1235 61.8
9 20 1211 60.5
10 20 1139 57.0

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 20 845 42.3
2 19 838 44.1
3 20 831 41.5
4 20 829 41.5
5 20 804 40.2
6 20 800 40.0
7 19 793 41.7
8 20 777 38.9
9 20 762 38.1
10 20 757 37.9

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 19 265 13.9
2 20 255 12.8
3 20 244 12.2
4 19 240 12.6
5 20 233 11.7
6 20 229 11.4
7 20 226 11.3
8 19 211 11.1
9 20 209 10.4
10 20 207 10.3

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 20 622 31.1
2 20 616 30.8
3 20 587 29.4
4 20 578 28.9
5 19 573 30.2
6 20 568 28.4
7 20 556 27.8
8 19 553 29.1
9 20 545 27.3
10 20 542 27.1

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 19 201 10.6
2 20 194 9.7
3 20 193 9.7
4 20 179 8.9
5 19 169 8.9
6 19 163 8.6
7 20 157 7.8
8 20 152 7.6
9 20 145 7.3
10 20 126 6.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 20 139 7.0
2 20 135 6.8
3 20 123 6.2
4 20 122 6.1
5 20 116 5.8
6 19 108 5.7
7 20 107 5.3
8 19 104 5.5
9 19 99 5.2
10 20 92 4.6

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 20 105 5.3
2 20 103 5.2
3 19 98 5.2
4 20 97 4.8
5 20 86 4.3
6 20 86 4.3
7 20 82 4.1
8 20 81 4.0
9 20 80 4.0
10 20 77 3.9