Στατιστικά ομάδων
Summer Master League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 10 855 85.5
2 10 822 82.2
3 10 801 80.1
4 10 769 76.9
5 10 767 76.7
6 10 756 75.6
7 10 749 74.9
8 10 744 74.4
9 10 740 74.0
10 10 737 73.7

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 10 1009 100.9
2 10 933 93.3
3 10 922 92.2
4 10 919 91.9
5 10 910 91.0
6 10 907 90.7
7 10 897 89.7
8 10 880 88.0
9 10 878 87.8
10 10 877 87.7

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 10 493 49.3
2 10 493 49.3
3 10 479 47.9
4 10 479 47.9
5 10 476 47.6
6 10 473 47.3
7 10 472 47.2
8 10 470 47.0
9 10 465 46.5
10 10 451 45.1

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 10 148 14.8
2 10 148 14.8
3 10 147 14.7
4 10 146 14.6
5 10 135 13.5
6 10 134 13.4
7 10 133 13.3
8 10 129 12.9
9 10 126 12.6
10 10 125 12.5

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 10 388 38.8
2 10 362 36.2
3 10 359 35.9
4 10 353 35.3
5 10 346 34.6
6 10 340 34.0
7 10 338 33.8
8 10 334 33.4
9 10 333 33.3
10 10 333 33.3

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 10 105 10.5
2 10 99 9.9
3 10 93 9.3
4 10 93 9.3
5 10 92 9.2
6 10 89 8.9
7 10 87 8.7
8 10 87 8.7
9 10 83 8.3
10 10 83 8.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 10 108 10.8
2 10 100 10.0
3 10 98 9.8
4 10 98 9.8
5 10 96 9.6
6 10 94 9.4
7 10 94 9.4
8 10 93 9.3
9 10 90 9.0
10 10 86 8.6

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 10 170 17.0
2 10 142 14.2
3 10 134 13.4
4 10 132 13.2
5 10 128 12.8
6 10 128 12.8
7 10 126 12.6
8 10 124 12.4
9 10 124 12.4
10 10 120 12.0