Peristeri Wardogs

Ρόστερ Peristeri Wardogs (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνάκης Βασ. Γρηγόριος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αντωνιάδης Γεώ. Χρήστος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δεμέναγας Αχι. Παναγιώτης 22 5 779 37.1 380 18.1 397 18.9 175 22 153 8.3 110 5.2 64 3.0 44 2.1 4 0.2 74/121 61% 57/128 45% 64/238 27%
Δημόπουλος Χρή. Ηλίας 15 0 217 15.5 11 0.8 34 2.4 39 14 25 2.8 5 0.4 3 0.2 1 0.1 0 0.0 1/4 25% 5/25 20% 0/0 0%
Καγιαμανίδης Ιωά. Νικόλαος 2 0 28 28.0 13 13.0 11 11.0 6 1 5 6.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1/1 100% 3/6 50% 2/8 25%
Καρακατσάνης Βασ. Αλέξανδρος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακατσάνης Ιωά. Θεόδωρος 17 0 364 22.8 40 2.5 38 2.4 40 9 31 2.5 19 1.2 15 0.9 18 1.1 0 0.0 2/2 100% 4/20 20% 10/52 19%
Καρακατσάνης Ιωά. Κωνσταντίνος 4 0 27 9.0 2 0.7 -6 -2.0 3 1 2 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 0/7 0%
Καραλής Γεώ. Αριστείδης 2 0 14 14.0 0 0.0 4 4.0 4 1 3 4.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0%
Καρλής Νικ. Αγαμέμνονας 14 0 228 17.5 20 1.5 79 6.1 68 22 46 5.2 11 0.8 12 0.9 6 0.5 0 0.0 2/8 25% 9/27 33% 0/2 0%
Κοσμόπουλος Λεω. Κοσμάς 20 3 709 37.3 380 20.0 305 16.1 158 42 116 8.3 56 2.9 49 2.6 44 2.3 8 0.4 58/89 65% 98/202 49% 42/209 20%
Μαρτζέλης Βασ. Δημήτρης 17 10 553 34.6 421 26.3 366 22.9 60 20 40 3.8 63 3.9 39 2.4 31 1.9 0 0.0 32/46 70% 100/153 65% 63/182 35%
Μπανιάς Πέτ. Νικόλαος 10 1 318 35.3 94 10.4 130 14.4 88 15 73 9.8 16 1.8 17 1.9 13 1.4 18 2.0 17/41 41% 31/76 41% 5/26 19%
Μπουργαζάς Φώτ. Βασίλειος 9 0 50 6.3 0 0.0 7 0.9 5 0 5 0.6 2 0.3 3 0.4 1 0.1 1 0.1 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0%
Νικολαρόπουλος Σωτ. Γεώργιος 13 0 277 23.1 56 4.7 68 5.7 45 8 37 3.8 9 0.8 15 1.3 10 0.8 4 0.3 2/3 67% 6/17 35% 14/53 26%
Παπαδόπουλος Θεμ. Εμμανουήλ 11 2 304 30.4 115 11.5 116 11.6 73 14 59 7.3 14 1.4 7 0.7 10 1.0 5 0.5 10/12 83% 30/63 48% 15/68 22%
Σοφός Λαμ. Διονύσιος 13 0 292 24.3 25 2.1 111 9.3 86 18 68 7.2 12 1.0 10 0.8 6 0.5 8 0.7 1/2 50% 12/32 38% 0/3 0%
Συνιόρολγου Ανα. Παναγιώτης 4 0 42 14.0 4 1.3 9 3.0 9 2 7 3.0 2 0.7 3 1.0 0 0.0 0 0.0 2/6 33% 1/5 20% 0/1 0%

Ρόστερ Peristeri Wardogs (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνάκης Βασ. Γρηγόριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αντωνιάδης Γεώ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δεμέναγας Αχι. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δημόπουλος Χρή. Ηλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καγιαμανίδης Ιωά. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακατσάνης Βασ. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακατσάνης Ιωά. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακατσάνης Ιωά. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραλής Γεώ. Αριστείδης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρλής Νικ. Αγαμέμνονας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοσμόπουλος Λεω. Κοσμάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μαρτζέλης Βασ. Δημήτρης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπανιάς Πέτ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπουργαζάς Φώτ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Νικολαρόπουλος Σωτ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Θεμ. Εμμανουήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σοφός Λαμ. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Συνιόρολγου Ανα. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Peristeri Wardogs (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνάκης Βασ. Γρηγόριος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αντωνιάδης Γεώ. Χρήστος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δεμέναγας Αχι. Παναγιώτης 22 5 779 37.1 380 18.1 397 18.9 175 22 153 8.3 110 5.2 64 3.0 44 2.1 4 0.2 74/121 61% 57/128 45% 64/238 27%
Δημόπουλος Χρή. Ηλίας 15 0 217 15.5 11 0.8 34 2.4 39 14 25 2.8 5 0.4 3 0.2 1 0.1 0 0.0 1/4 25% 5/25 20% 0/0 0%
Καγιαμανίδης Ιωά. Νικόλαος 2 0 28 28.0 13 13.0 11 11.0 6 1 5 6.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1/1 100% 3/6 50% 2/8 25%
Καρακατσάνης Βασ. Αλέξανδρος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακατσάνης Ιωά. Θεόδωρος 17 0 364 22.8 40 2.5 38 2.4 40 9 31 2.5 19 1.2 15 0.9 18 1.1 0 0.0 2/2 100% 4/20 20% 10/52 19%
Καρακατσάνης Ιωά. Κωνσταντίνος 4 0 27 9.0 2 0.7 -6 -2.0 3 1 2 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 0/7 0%
Καραλής Γεώ. Αριστείδης 2 0 14 14.0 0 0.0 4 4.0 4 1 3 4.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0%
Καρλής Νικ. Αγαμέμνονας 14 0 228 17.5 20 1.5 79 6.1 68 22 46 5.2 11 0.8 12 0.9 6 0.5 0 0.0 2/8 25% 9/27 33% 0/2 0%
Κοσμόπουλος Λεω. Κοσμάς 20 3 709 37.3 380 20.0 305 16.1 158 42 116 8.3 56 2.9 49 2.6 44 2.3 8 0.4 58/89 65% 98/202 49% 42/209 20%
Μαρτζέλης Βασ. Δημήτρης 17 10 553 34.6 421 26.3 366 22.9 60 20 40 3.8 63 3.9 39 2.4 31 1.9 0 0.0 32/46 70% 100/153 65% 63/182 35%
Μπανιάς Πέτ. Νικόλαος 10 1 318 35.3 94 10.4 130 14.4 88 15 73 9.8 16 1.8 17 1.9 13 1.4 18 2.0 17/41 41% 31/76 41% 5/26 19%
Μπουργαζάς Φώτ. Βασίλειος 9 0 50 6.3 0 0.0 7 0.9 5 0 5 0.6 2 0.3 3 0.4 1 0.1 1 0.1 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0%
Νικολαρόπουλος Σωτ. Γεώργιος 13 0 277 23.1 56 4.7 68 5.7 45 8 37 3.8 9 0.8 15 1.3 10 0.8 4 0.3 2/3 67% 6/17 35% 14/53 26%
Παπαδόπουλος Θεμ. Εμμανουήλ 11 2 304 30.4 115 11.5 116 11.6 73 14 59 7.3 14 1.4 7 0.7 10 1.0 5 0.5 10/12 83% 30/63 48% 15/68 22%
Σοφός Λαμ. Διονύσιος 13 0 292 24.3 25 2.1 111 9.3 86 18 68 7.2 12 1.0 10 0.8 6 0.5 8 0.7 1/2 50% 12/32 38% 0/3 0%
Συνιόρολγου Ανα. Παναγιώτης 4 0 42 14.0 4 1.3 9 3.0 9 2 7 3.0 2 0.7 3 1.0 0 0.0 0 0.0 2/6 33% 1/5 20% 0/1 0%