Παντοφλίνοι BC

Ρόστερ Παντοφλίνοι BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Δροσάτος Παν. Ανάργυρος 21 0 590 29.5 76 3.8 90 4.5 76 5 71 3.8 26 1.3 26 1.3 19 0.9 4 0.2 1/2 50% 9/26 35% 19/100 19%
Ιωάννου Στα. Αλέξανδρος 24 4 660 30.0 97 4.4 243 11.0 212 41 171 9.6 34 1.5 52 2.4 41 1.9 18 0.8 25/61 41% 30/91 33% 4/36 11%
Ιωάννου Στα. Μιχαήλ 13 3 428 32.9 154 11.8 159 12.2 94 9 85 7.2 43 3.3 33 2.5 31 2.4 10 0.8 32/59 54% 31/79 39% 20/89 22%
Καλπάκος Ευά. Νικόλαος 10 0 189 18.9 16 1.6 30 3.0 31 12 19 3.1 6 0.6 7 0.7 9 0.9 1 0.1 1/2 50% 6/25 24% 1/3 33%
Κουταγιάρ Κων. Σπυρίδων 15 0 231 16.5 48 3.4 74 5.3 57 16 41 4.1 11 0.8 6 0.4 16 1.1 1 0.1 3/10 30% 21/43 49% 1/5 20%
Κωνσταντίνου Ηρα. Βασίλειος 9 0 108 12.0 9 1.0 4 0.4 8 2 6 0.9 0 0.0 9 1.0 5 0.6 0 0.0 0/0 0% 3/8 38% 1/13 8%
Λεκακος Μιχ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λύμουρας Νικ. Φίλιππος 21 1 517 27.2 119 6.3 173 9.1 112 50 62 5.9 41 2.2 41 2.2 25 1.3 3 0.2 23/65 35% 48/121 40% 0/3 0%
Μουλάς Λου. Γεώργιος 24 8 780 35.5 530 24.1 331 15.0 200 44 156 9.1 49 2.2 30 1.4 78 3.5 5 0.2 50/103 49% 174/393 44% 44/177 25%
Μπακούρος Γεώ. Φώτιος 3 2 89 29.7 32 10.7 47 15.7 28 9 19 9.3 5 1.7 9 3.0 6 2.0 0 0.0 5/8 63% 12/29 41% 1/2 50%
Παπακωνσταντίνου Ανα. Γεώργιος 19 0 465 27.4 148 8.7 76 4.5 54 1 53 3.2 18 1.1 12 0.7 20 1.2 1 0.1 5/10 50% 10/32 31% 41/151 27%
Ποταμίτης Ιωά. Διονύσιος 13 2 352 32.0 70 6.4 94 8.5 58 16 42 5.3 52 4.7 12 1.1 26 2.4 1 0.1 24/45 53% 8/34 24% 10/36 28%
Τζούκας Ιωά. Παναγιώτης 10 3 184 23.0 48 6.0 69 8.6 44 14 30 5.5 16 2.0 17 2.1 17 2.1 2 0.3 3/13 23% 18/39 46% 3/13 23%

Ρόστερ Παντοφλίνοι BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Δροσάτος Παν. Ανάργυρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ιωάννου Στα. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ιωάννου Στα. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καλπάκος Ευά. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κουταγιάρ Κων. Σπυρίδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωνσταντίνου Ηρα. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λεκακος Μιχ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λύμουρας Νικ. Φίλιππος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μουλάς Λου. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπακούρος Γεώ. Φώτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπακωνσταντίνου Ανα. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ποταμίτης Ιωά. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τζούκας Ιωά. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Παντοφλίνοι BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Δροσάτος Παν. Ανάργυρος 21 0 590 29.5 76 3.8 90 4.5 76 5 71 3.8 26 1.3 26 1.3 19 0.9 4 0.2 1/2 50% 9/26 35% 19/100 19%
Ιωάννου Στα. Αλέξανδρος 24 4 660 30.0 97 4.4 243 11.0 212 41 171 9.6 34 1.5 52 2.4 41 1.9 18 0.8 25/61 41% 30/91 33% 4/36 11%
Ιωάννου Στα. Μιχαήλ 13 3 428 32.9 154 11.8 159 12.2 94 9 85 7.2 43 3.3 33 2.5 31 2.4 10 0.8 32/59 54% 31/79 39% 20/89 22%
Καλπάκος Ευά. Νικόλαος 10 0 189 18.9 16 1.6 30 3.0 31 12 19 3.1 6 0.6 7 0.7 9 0.9 1 0.1 1/2 50% 6/25 24% 1/3 33%
Κουταγιάρ Κων. Σπυρίδων 15 0 231 16.5 48 3.4 74 5.3 57 16 41 4.1 11 0.8 6 0.4 16 1.1 1 0.1 3/10 30% 21/43 49% 1/5 20%
Κωνσταντίνου Ηρα. Βασίλειος 9 0 108 12.0 9 1.0 4 0.4 8 2 6 0.9 0 0.0 9 1.0 5 0.6 0 0.0 0/0 0% 3/8 38% 1/13 8%
Λεκακος Μιχ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λύμουρας Νικ. Φίλιππος 21 1 517 27.2 119 6.3 173 9.1 112 50 62 5.9 41 2.2 41 2.2 25 1.3 3 0.2 23/65 35% 48/121 40% 0/3 0%
Μουλάς Λου. Γεώργιος 24 8 780 35.5 530 24.1 331 15.0 200 44 156 9.1 49 2.2 30 1.4 78 3.5 5 0.2 50/103 49% 174/393 44% 44/177 25%
Μπακούρος Γεώ. Φώτιος 3 2 89 29.7 32 10.7 47 15.7 28 9 19 9.3 5 1.7 9 3.0 6 2.0 0 0.0 5/8 63% 12/29 41% 1/2 50%
Παπακωνσταντίνου Ανα. Γεώργιος 19 0 465 27.4 148 8.7 76 4.5 54 1 53 3.2 18 1.1 12 0.7 20 1.2 1 0.1 5/10 50% 10/32 31% 41/151 27%
Ποταμίτης Ιωά. Διονύσιος 13 2 352 32.0 70 6.4 94 8.5 58 16 42 5.3 52 4.7 12 1.1 26 2.4 1 0.1 24/45 53% 8/34 24% 10/36 28%
Τζούκας Ιωά. Παναγιώτης 10 3 184 23.0 48 6.0 69 8.6 44 14 30 5.5 16 2.0 17 2.1 17 2.1 2 0.3 3/13 23% 18/39 46% 3/13 23%