ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC

Ρόστερ ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλαφακης Γεώ. Ιωάννης 9 0 153 17.0 19 2.1 22 2.4 31 11 20 3.4 6 0.7 8 0.9 1 0.1 0 0.0 2/8 25% 7/32 22% 1/11 9%
Γιαννακακης Ιωά. Γεώργιος 6 0 137 22.8 10 1.7 33 5.5 22 10 12 3.7 2 0.3 1 0.2 0 0.0 1 0.2 0/0 0% 5/8 63% 0/0 0%
Γκανας Λου. Θεόδωρος 10 1 310 31.0 54 5.4 134 13.4 87 40 47 8.7 8 0.8 13 1.3 4 0.4 12 1.2 2/10 20% 26/51 51% 0/3 0%
Δουμακής Αντ. Κωνσταντίνος 9 0 134 14.9 17 1.9 14 1.6 17 1 16 1.9 3 0.3 5 0.6 3 0.3 0 0.0 1/2 50% 5/13 38% 2/18 11%
Ντούλας Κων. Δημήτριος 14 0 336 24.0 39 2.8 39 2.8 59 17 42 4.2 7 0.5 9 0.6 6 0.4 1 0.1 3/13 23% 18/72 25% 0/6 0%
Ξουλός Κων. Ιωάννης 10 0 294 29.4 88 8.8 10 1.0 45 9 36 4.5 8 0.8 12 1.2 9 0.9 0 0.0 19/65 29% 24/65 37% 7/54 13%
Παναγιώτου Γεώ. Βλασιος - Παναγιώτης 3 0 63 21.0 8 2.7 20 6.7 14 2 12 4.7 1 0.3 4 1.3 3 1.0 2 0.7 0/0 0% 4/9 44% 0/1 0%
Πανουργιάς Ευθ. Νικόλαος 5 0 42 8.4 5 1.0 2 0.4 6 3 3 1.2 0 0.0 1 0.2 2 0.4 0 0.0 1/2 50% 2/9 22% 0/0 0%
Παπαμιχαήλ Σπυ. Γεώργιος 12 0 322 26.8 108 9.0 89 7.4 60 7 53 5.0 13 1.1 15 1.3 9 0.8 2 0.2 19/42 45% 31/78 40% 9/39 23%
Παπαχατζής Αλέ. Ιωάννης 10 3 297 29.7 112 11.2 112 11.2 71 27 44 7.1 7 0.7 19 1.9 5 0.5 4 0.4 12/37 32% 44/103 43% 4/16 25%
Στεργίου Θεο. Στέφανος 13 10 425 32.7 287 22.1 346 26.6 100 23 77 7.7 41 3.2 90 6.9 10 0.8 1 0.1 41/76 54% 84/152 55% 26/86 30%
Στιβακτάκης Εμμ. Αντώνιος 2 0 41 20.5 20 10.0 15 7.5 3 1 2 1.5 4 2.0 4 2.0 4 2.0 0 0.0 1/3 33% 8/17 47% 1/2 50%
Χριστοδουλόπουλος Νικ. Απόστολος 9 0 230 25.6 48 5.3 5 0.6 28 6 22 3.1 10 1.1 8 0.9 6 0.7 0 0.0 4/15 27% 13/54 24% 6/37 16%

Ρόστερ ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλαφακης Γεώ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαννακακης Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκανας Λου. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δουμακής Αντ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντούλας Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ξουλός Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παναγιώτου Γεώ. Βλασιος - Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πανουργιάς Ευθ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαμιχαήλ Σπυ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαχατζής Αλέ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στεργίου Θεο. Στέφανος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στιβακτάκης Εμμ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χριστοδουλόπουλος Νικ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%