Most Wanted

Ρόστερ Most Wanted (W.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αναγνώστης Νικ. Φώτιος 6 0 142 23.7 44 7.3 28 4.7 17 4 13 2.8 7 1.2 4 0.7 7 1.2 0 0.0 6/12 50% 16/39 41% 2/10 20%
Ζαρκαδουλας Γεώ. Αλέξανδρος 3 0 70 23.3 18 6.0 22 7.3 24 5 19 8.0 0 0.0 22 7.3 1 0.3 1 0.3 0/0 0% 3/6 50% 4/24 17%
Καραγκούνης Χρή. Ανδρέας 14 0 269 19.2 23 1.6 93 6.6 81 21 60 5.8 13 0.9 7 0.5 4 0.3 10 0.7 3/7 43% 10/42 24% 0/1 0%
Καραμασιώτης Από. Αθανάσιος 18 9 632 35.1 293 16.3 248 13.8 98 19 79 5.4 57 3.2 35 1.9 38 2.1 0 0.0 48/68 71% 31/78 40% 61/191 32%
Κουσάκης ΑΠΟ. Δημήτριος 13 1 424 32.6 109 8.4 114 8.8 81 30 51 6.2 10 0.8 16 1.2 23 1.8 17 1.3 14/22 64% 37/90 41% 7/42 17%
Μιτζέλος Δημ. Ιωάννης 1 0 21 21.0 2 2.0 -3 -3.0 1 0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/5 20% 0/3 0%
Μουζάκης Ανα. Αλέξανδρος 7 0 163 23.3 28 4.0 13 1.9 16 8 8 2.3 5 0.7 7 1.0 5 0.7 0 0.0 0/2 0% 11/44 25% 2/5 40%
Μπλιθικιώτης Ανδ. Παναγιώτης 4 0 89 22.3 14 3.5 22 5.5 19 5 14 4.8 8 2.0 5 1.3 6 1.5 1 0.3 3/6 50% 4/15 27% 1/6 17%
Μπογέας Γεώ. Κωνσταντίνος 16 4 410 25.6 191 11.9 127 7.9 50 5 45 3.1 28 1.8 10 0.6 38 2.4 0 0.0 20/25 80% 30/76 39% 37/100 37%
Μπούκουρας Ili. Κωνσταντίνος 10 2 317 31.7 22 2.2 88 8.8 73 8 65 7.3 24 2.4 10 1.0 13 1.3 7 0.7 0/0 0% 8/26 31% 2/19 11%
Ντάνασης Κων. Γεώργιος 2 0 26 13.0 6 3.0 3 1.5 2 0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 3/5 60% 0/3 0%
Πέππας Ελε. Γεώργιος 17 3 376 22.1 130 7.6 124 7.3 82 16 66 4.8 13 0.8 8 0.5 18 1.1 5 0.3 21/41 51% 47/92 51% 5/36 14%
Πίκουλης Γεώ. Ιωάννης 16 0 413 25.8 91 5.7 99 6.2 76 28 48 4.8 19 1.2 14 0.9 17 1.1 1 0.1 15/24 63% 38/108 35% 0/6 0%
Παπαδόπουλος Δημ. Γεώργιος 9 1 201 22.3 45 5.0 45 5.0 39 10 29 4.3 7 0.8 10 1.1 9 1.0 2 0.2 8/13 62% 17/50 34% 1/12 8%
Τσοκαντάς Κων. Χρήστος 18 0 468 26.0 89 4.9 98 5.4 74 18 56 4.1 39 2.2 14 0.8 35 1.9 1 0.1 9/15 60% 10/31 32% 20/77 26%

Ρόστερ Most Wanted (pelehans 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αναγνώστης Νικ. Φώτιος 1 0 20 20.0 2 2.0 6 6.0 2 2 0 2.0 1 1.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0%
Γουναρίδης Κιουρκτσόγλου Στα. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραγκούνης Χρή. Ανδρέας 2 0 31 15.5 0 0.0 2 1.0 10 2 8 5.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0%
Καραμασιώτης Από. Αθανάσιος 3 2 105 35.0 45 15.0 31 10.3 12 3 9 4.0 7 2.3 8 2.7 4 1.3 0 0.0 7/9 78% 4/11 36% 10/38 26%
Κουσάκης ΑΠΟ. Δημήτριος 4 2 145 36.3 50 12.5 68 17.0 43 12 31 10.8 5 1.3 6 1.5 7 1.8 6 1.5 3/9 33% 16/29 55% 5/21 24%
Μιτζέλος Δημ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπλιθικιώτης Ανδ. Παναγιώτης 2 0 43 21.5 7 3.5 11 5.5 11 2 9 5.5 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0/2 0% 2/10 20% 1/3 33%
Μπογέας Γεώ. Κωνσταντίνος 4 0 113 28.3 38 9.5 34 8.5 28 2 26 7.0 8 2.0 2 0.5 12 3.0 0 0.0 9/14 64% 10/18 56% 3/20 15%
Μπούκουρας Ili. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντάνασης Κων. Γεώργιος 1 0 25 25.0 1 1.0 2 2.0 6 0 6 6.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0%
Πέππας Ελε. Γεώργιος 2 0 46 23.0 15 7.5 9 4.5 6 0 6 3.0 0 0.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 3/6 50% 3/9 33% 2/4 50%
Πίκουλης Γεώ. Ιωάννης 2 0 41 20.5 7 3.5 8 4.0 8 2 6 4.0 3 1.5 2 1.0 4 2.0 1 0.5 1/2 50% 3/11 27% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Δημ. Γεώργιος 4 0 114 28.5 28 7.0 29 7.3 19 4 15 4.8 6 1.5 2 0.5 5 1.3 1 0.3 3/6 50% 11/25 44% 1/6 17%
Τσοκαντάς Κων. Χρήστος 4 0 121 30.3 18 4.5 26 6.5 19 4 15 4.8 13 3.3 5 1.3 4 1.0 0 0.0 5/12 42% 2/7 29% 3/16 19%

Ρόστερ Most Wanted (pelehans 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αναγνώστης Νικ. Φώτιος 2 0 57 28.5 12 6.0 6 3.0 10 1 9 5.0 2 1.0 1 0.5 4 2.0 0 0.0 2/7 29% 5/11 45% 0/4 0%
Γουναρίδης Κιουρκτσόγλου Στα. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραγκούνης Χρή. Ανδρέας 2 1 55 27.5 4 2.0 27 13.5 18 3 15 9.0 4 2.0 0 0.0 2 1.0 3 1.5 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0%
Καραμασιώτης Από. Αθανάσιος 4 1 123 30.8 64 16.0 65 16.3 18 3 15 4.5 10 2.5 6 1.5 9 2.3 0 0.0 8/8 100% 1/11 9% 18/32 56%
Κουσάκης ΑΠΟ. Δημήτριος 4 1 121 30.3 47 11.8 59 14.8 37 5 32 9.3 3 0.8 4 1.0 8 2.0 6 1.5 6/7 86% 10/22 45% 7/24 29%
Μιτζέλος Δημ. Ιωάννης 3 0 38 12.7 2 0.7 3 1.0 6 0 6 2.0 0 0.0 1 0.3 1 0.3 0 0.0 0/0 0% 1/2 50% 0/4 0%
Μπλιθικιώτης Ανδ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπογέας Γεώ. Κωνσταντίνος 3 0 79 26.3 26 8.7 25 8.3 17 0 17 5.7 8 2.7 1 0.3 9 3.0 0 0.0 3/4 75% 4/9 44% 5/17 29%
Μπούκουρας Ili. Κωνσταντίνος 1 0 23 23.0 2 2.0 13 13.0 7 1 6 7.0 5 5.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0%
Ντάνασης Κων. Γεώργιος 3 0 56 18.7 4 1.3 -1 -0.3 6 0 6 2.0 3 1.0 1 0.3 1 0.3 0 0.0 0/0 0% 2/15 13% 0/1 0%
Πέππας Ελε. Γεώργιος 2 0 48 24.0 17 8.5 14 7.0 10 3 7 5.0 2 1.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 7/12 58% 2/10 20% 2/8 25%
Πίκουλης Γεώ. Ιωάννης 1 0 24 24.0 2 2.0 8 8.0 7 0 7 7.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Δημ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσοκαντάς Κων. Χρήστος 4 0 100 25.0 23 5.8 19 4.8 14 1 13 3.5 10 2.5 6 1.5 13 3.3 0 0.0 3/6 50% 4/10 40% 4/16 25%

Ρόστερ Most Wanted (W.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αναγνώστης Νικ. Φώτιος 6 0 142 23.7 44 7.3 28 4.7 17 4 13 2.8 7 1.2 4 0.7 7 1.2 0 0.0 6/12 50% 16/39 41% 2/10 20%
Ζαρκαδουλας Γεώ. Αλέξανδρος 3 0 70 23.3 18 6.0 22 7.3 24 5 19 8.0 0 0.0 22 7.3 1 0.3 1 0.3 0/0 0% 3/6 50% 4/24 17%
Καραγκούνης Χρή. Ανδρέας 14 0 269 19.2 23 1.6 93 6.6 81 21 60 5.8 13 0.9 7 0.5 4 0.3 10 0.7 3/7 43% 10/42 24% 0/1 0%
Καραμασιώτης Από. Αθανάσιος 18 9 632 35.1 293 16.3 248 13.8 98 19 79 5.4 57 3.2 35 1.9 38 2.1 0 0.0 48/68 71% 31/78 40% 61/191 32%
Κουσάκης ΑΠΟ. Δημήτριος 13 1 424 32.6 109 8.4 114 8.8 81 30 51 6.2 10 0.8 16 1.2 23 1.8 17 1.3 14/22 64% 37/90 41% 7/42 17%
Μιτζέλος Δημ. Ιωάννης 1 0 21 21.0 2 2.0 -3 -3.0 1 0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/5 20% 0/3 0%
Μουζάκης Ανα. Αλέξανδρος 7 0 163 23.3 28 4.0 13 1.9 16 8 8 2.3 5 0.7 7 1.0 5 0.7 0 0.0 0/2 0% 11/44 25% 2/5 40%
Μπλιθικιώτης Ανδ. Παναγιώτης 4 0 89 22.3 14 3.5 22 5.5 19 5 14 4.8 8 2.0 5 1.3 6 1.5 1 0.3 3/6 50% 4/15 27% 1/6 17%
Μπογέας Γεώ. Κωνσταντίνος 16 4 410 25.6 191 11.9 127 7.9 50 5 45 3.1 28 1.8 10 0.6 38 2.4 0 0.0 20/25 80% 30/76 39% 37/100 37%
Μπούκουρας Ili. Κωνσταντίνος 10 2 317 31.7 22 2.2 88 8.8 73 8 65 7.3 24 2.4 10 1.0 13 1.3 7 0.7 0/0 0% 8/26 31% 2/19 11%
Ντάνασης Κων. Γεώργιος 2 0 26 13.0 6 3.0 3 1.5 2 0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 3/5 60% 0/3 0%
Πέππας Ελε. Γεώργιος 17 3 376 22.1 130 7.6 124 7.3 82 16 66 4.8 13 0.8 8 0.5 18 1.1 5 0.3 21/41 51% 47/92 51% 5/36 14%
Πίκουλης Γεώ. Ιωάννης 16 0 413 25.8 91 5.7 99 6.2 76 28 48 4.8 19 1.2 14 0.9 17 1.1 1 0.1 15/24 63% 38/108 35% 0/6 0%
Παπαδόπουλος Δημ. Γεώργιος 9 1 201 22.3 45 5.0 45 5.0 39 10 29 4.3 7 0.8 10 1.1 9 1.0 2 0.2 8/13 62% 17/50 34% 1/12 8%
Τσοκαντάς Κων. Χρήστος 18 0 468 26.0 89 4.9 98 5.4 74 18 56 4.1 39 2.2 14 0.8 35 1.9 1 0.1 9/15 60% 10/31 32% 20/77 26%

Ρόστερ Most Wanted (S.M.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αναγνώστης Νικ. Φώτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραγιάννης Ανδ. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραγκούνης Χρή. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κιουρκτζογλου Γεώ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κουλούρης Κων. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κουσάκης ΑΠΟ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μιχαλόπουλος Χαρ. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μουζάκης Ανα. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπλιθικιώτης Ανδ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπογέας Γεώ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπούκουρας Ili. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σιδέρης Τιμ. Μιχάλης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%