Leathal Pistols

Ρόστερ Leathal Pistols (W.T.E.L.24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλεξανδρίδης Δημ. Κωνσταντίνος 14 4 413 29.5 259 18.5 289 20.6 106 31 75 7.6 35 2.5 15 1.1 26 1.9 1 0.1 37/47 79% 81/131 62% 20/61 33%
Αρουχ Ελι. Τζακος 3 0 51 17.0 5 1.7 12 4.0 15 3 12 5.0 5 1.7 2 0.7 5 1.7 0 0.0 0/0 0% 1/1 100% 1/11 9%
Βογιατζής Χαρ. Δημήτριος 13 2 381 29.3 142 10.9 196 15.1 118 20 98 9.1 45 3.5 9 0.7 19 1.5 4 0.3 9/14 64% 35/65 54% 21/89 24%
Γεωργίου ΚΩΝ. Βενιζέλος 4 0 101 25.3 50 12.5 35 8.8 12 2 10 3.0 6 1.5 2 0.5 4 1.0 0 0.0 5/6 83% 6/16 38% 11/31 35%
Γιαχανατζής Ανα. Ανδρόνικος 4 0 86 21.5 43 10.8 34 8.5 14 3 11 3.5 9 2.3 8 2.0 6 1.5 0 0.0 2/6 33% 13/26 50% 5/22 23%
Γιαχανατζής Ανα. Βασίλειος 9 3 253 28.1 128 14.2 142 15.8 45 10 35 5.0 40 4.4 20 2.2 15 1.7 0 0.0 16/22 73% 32/60 53% 16/58 28%
Ευαγγελιδης Στα. Δημητρης 8 0 143 17.9 34 4.3 31 3.9 34 13 21 4.3 5 0.6 1 0.1 3 0.4 2 0.3 10/21 48% 12/40 30% 0/3 0%
Καραγκιαούρης Κων. Γεώργιος 18 2 464 25.8 184 10.2 257 14.3 122 41 81 6.8 40 2.2 11 0.6 24 1.3 3 0.2 22/39 56% 81/138 59% 0/5 0%
Μαρκόπουλος Σου. Χάρης 6 0 161 26.8 40 6.7 53 8.8 26 1 25 4.3 23 3.8 10 1.7 11 1.8 0 0.0 1/2 50% 3/3 100% 11/45 24%
Μαυρίδης Αθα. Ευάγγελος 6 0 114 19.0 42 7.0 21 3.5 11 4 7 1.8 5 0.8 0 0.0 6 1.0 0 0.0 5/8 63% 14/29 48% 3/16 19%
Μαυρίδης Αθα. Παναγιώτης 1 0 10 10.0 5 5.0 9 9.0 2 0 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50%
Μιχέλης Δημ. Θεμιστοκλής 14 3 396 28.3 150 10.7 201 14.4 75 19 56 5.4 54 3.9 16 1.1 11 0.8 5 0.4 17/36 47% 65/117 56% 1/18 6%
Μπίσκας Ιωά. Δημήτριος 4 0 56 14.0 20 5.0 22 5.5 13 2 11 3.3 0 0.0 2 0.5 3 0.8 0 0.0 6/8 75% 4/6 67% 2/8 25%
Μυλωνίδης Χαρ. Σταύρος 1 0 16 16.0 11 11.0 13 13.0 6 4 2 6.0 3 3.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0/1 0% 4/8 50% 1/3 33%
Οικονόμου Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαστογιαννίδης Παύ. Χρήστος 8 0 135 16.9 49 6.1 48 6.0 21 10 11 2.6 18 2.3 8 1.0 8 1.0 0 0.0 1/4 25% 15/27 56% 6/31 19%
Παράσχος Γεώ. Μιχαήλ 4 0 72 18.0 14 3.5 12 3.0 7 0 7 1.8 1 0.3 3 0.8 3 0.8 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 4/12 33%
Πρωτογερόπουλος Κων. Δημήτριος 16 0 294 18.4 45 2.8 73 4.6 68 17 51 4.3 16 1.0 5 0.3 9 0.6 1 0.1 4/6 67% 16/45 36% 3/25 12%
Πυδαράκης Ευσ. Κωνσταντίνος 4 1 146 36.5 97 24.3 75 18.8 22 2 20 5.5 14 3.5 5 1.3 8 2.0 0 0.0 12/16 75% 17/30 57% 17/55 31%
Σερμπεζής Παρ. Ιωάννης 2 0 38 19.0 32 16.0 35 17.5 11 6 5 5.5 3 1.5 5 2.5 3 1.5 1 0.5 1/3 33% 11/20 55% 3/6 50%
Φορίδης Αση. Δημήτριος 6 3 200 33.3 92 15.3 121 20.2 49 14 35 8.2 25 4.2 10 1.7 8 1.3 4 0.7 15/27 56% 31/57 54% 5/18 28%
Ψάλτης Aρι. Ιωάννης 5 0 75 15.0 36 7.2 28 5.6 9 2 7 1.8 2 0.4 2 0.4 2 0.4 0 0.0 4/5 80% 1/6 17% 10/23 43%

Ρόστερ Leathal Pistols (W.T.E.L.24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλεξανδρίδης Δημ. Κωνσταντίνος 3 0 81 27.0 53 17.7 45 15.0 14 3 11 4.7 5 1.7 3 1.0 6 2.0 0 0.0 6/12 50% 13/22 59% 7/16 44%
Αρουχ Ελι. Τζακος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βογιατζής Χαρ. Δημήτριος 3 0 96 32.0 23 7.7 26 8.7 17 5 12 5.7 10 3.3 6 2.0 8 2.7 0 0.0 0/1 0% 4/10 40% 5/20 25%
Γεωργίου ΚΩΝ. Βενιζέλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαχανατζής Ανα. Ανδρόνικος 1 0 26 26.0 10 10.0 4 4.0 5 0 5 5.0 3 3.0 0 0.0 5 5.0 0 0.0 0/0 0% 2/5 40% 2/8 25%
Γιαχανατζής Ανα. Βασίλειος 1 1 26 26.0 18 18.0 21 21.0 3 0 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0/1 0% 3/4 75% 4/8 50%
Ευαγγελιδης Στα. Δημητρης 1 0 17 17.0 9 9.0 8 8.0 5 2 3 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1/2 50% 4/9 44% 0/0 0%
Καραγκιαούρης Κων. Γεώργιος 3 0 83 27.7 31 10.3 41 13.7 21 3 18 7.0 10 3.3 4 1.3 10 3.3 0 0.0 7/13 54% 12/21 57% 0/0 0%
Μαρκόπουλος Σου. Χάρης 1 0 17 17.0 6 6.0 3 3.0 1 0 1 1.0 2 2.0 1 1.0 5 5.0 0 0.0 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50%
Μαυρίδης Αθα. Ευάγγελος 1 0 8 8.0 3 3.0 3 3.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0%
Μαυρίδης Αθα. Παναγιώτης 1 0 21 21.0 9 9.0 8 8.0 1 0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 3/5 60% 1/3 33%
Μιχέλης Δημ. Θεμιστοκλής 3 1 86 28.7 30 10.0 43 14.3 18 4 14 6.0 5 1.7 4 1.3 1 0.3 1 0.3 6/10 60% 12/21 57% 0/1 0%
Μπίσκας Ιωά. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μυλωνίδης Χαρ. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Οικονόμου Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαστογιαννίδης Παύ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παράσχος Γεώ. Μιχαήλ 2 0 20 10.0 6 3.0 11 5.5 3 0 3 1.5 4 2.0 1 0.5 2 1.0 1 0.5 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50%
Πρωτογερόπουλος Κων. Δημήτριος 3 0 49 16.3 8 2.7 6 2.0 10 4 6 3.3 1 0.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1/2 50% 2/7 29% 1/6 17%
Πυδαράκης Ευσ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σερμπεζής Παρ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φορίδης Αση. Δημήτριος 2 1 53 26.5 24 12.0 32 16.0 11 2 9 5.5 6 3.0 4 2.0 4 2.0 0 0.0 6/10 60% 6/6 100% 2/7 29%
Ψάλτης Aρι. Ιωάννης 1 0 11 11.0 9 9.0 4 4.0 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 3/7 43%