Circle BC

Ρόστερ Circle BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Γεωργίου Θεο. Παναγιώτης 2 0 17 17.0 2 2.0 0 0.0 4 1 3 4.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 0/4 0%
Δρες Δημ. Γεώργιος 8 2 182 26.0 128 18.3 66 9.4 29 5 24 4.1 10 1.4 4 0.6 9 1.3 0 0.0 22/34 65% 26/56 46% 18/72 25%
Δόβας Δημ. Σταύρος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαφειρόπουλος Νεο. Μιχαήλ Άγγελος 19 2 459 25.5 162 9.0 133 7.4 71 25 46 3.9 20 1.1 24 1.3 17 0.9 1 0.1 14/23 61% 32/88 36% 28/91 31%
Ζυγούρης Παν. Δημήτριος 7 0 101 16.8 18 3.0 24 4.0 15 4 11 2.5 5 0.8 10 1.7 3 0.5 2 0.3 1/2 50% 7/21 33% 1/9 11%
Καλούδης Ιωά. Παναγιώτης 14 0 362 27.8 80 6.2 68 5.2 66 5 61 5.1 33 2.5 25 1.9 28 2.2 3 0.2 20/42 48% 18/70 26% 8/45 18%
Κασαπίδης Γεώ. Παντελεήμων 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοτσάμπασης Εμμ. Φίλιππος 13 1 383 31.9 73 6.1 85 7.1 63 11 52 5.3 31 2.6 17 1.4 22 1.8 3 0.3 15/30 50% 14/41 34% 10/48 21%
Λεμπέσης Σπυ. Στυλιανός 20 11 622 32.7 390 20.5 247 13.0 107 27 80 5.6 43 2.3 36 1.9 47 2.5 12 0.6 68/130 52% 77/156 49% 56/209 27%
Ματσούκας Ελε. Παναγιώτης 22 2 625 29.8 141 6.7 166 7.9 151 35 116 7.2 20 1.0 13 0.6 38 1.8 8 0.4 16/29 55% 46/107 43% 11/66 17%
Παπαγεωργίου Αθα. Ξενοφών 4 0 38 12.7 2 0.7 -5 -1.7 4 2 2 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0/0 0% 1/5 20% 0/6 0%
Παπαχρήστου Νών. Ιωάννης 16 0 308 20.5 8 0.5 16 1.1 37 7 30 2.5 9 0.6 6 0.4 9 0.6 5 0.3 1/11 9% 2/22 9% 1/11 9%
Σαμαρτζής Βασ. Γεώργιος 14 0 201 15.5 30 2.3 75 5.8 86 32 54 6.6 5 0.4 16 1.2 9 0.7 3 0.2 4/11 36% 13/60 22% 0/2 0%
Τουμπανάκης Γιώ. Δημήτριος 16 0 325 21.7 46 3.1 57 3.8 60 15 45 4.0 25 1.7 11 0.7 24 1.6 0 0.0 6/17 35% 14/51 27% 4/17 24%
Χατζηγιαννίδης Δημ. Ιωάννης 14 2 301 23.2 58 4.5 105 8.1 81 20 61 6.2 10 0.8 9 0.7 11 0.8 9 0.7 8/24 33% 19/44 43% 4/14 29%
Χατζηγιαννόπουλος Ακυ. Δημοσθένης 21 2 534 26.7 90 4.5 147 7.3 124 29 95 6.2 21 1.1 9 0.5 19 0.9 4 0.2 6/19 32% 27/64 42% 10/42 24%

Ρόστερ Circle BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Γεωργίου Θεο. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δρες Δημ. Γεώργιος 2 2 52 26.0 51 25.5 23 11.5 8 2 6 4.0 2 1.0 1 0.5 3 1.5 0 0.0 5/14 36% 8/16 50% 10/29 34%
Δόβας Δημ. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαφειρόπουλος Νεο. Μιχαήλ Άγγελος 3 0 68 22.7 11 3.7 11 3.7 12 4 8 4.0 1 0.3 2 0.7 2 0.7 0 0.0 0/0 0% 4/9 44% 1/9 11%
Ζυγούρης Παν. Δημήτριος 1 0 20 20.0 6 6.0 7 7.0 6 4 2 6.0 0 0.0 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 3/8 38% 0/3 0%
Καλούδης Ιωά. Παναγιώτης 1 0 15 15.0 2 2.0 1 1.0 6 1 5 6.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 0/4 0%
Κασαπίδης Γεώ. Παντελεήμων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοτσάμπασης Εμμ. Φίλιππος 3 0 80 26.7 11 3.7 8 2.7 9 1 8 3.0 4 1.3 3 1.0 0 0.0 0 0.0 4/6 67% 2/8 25% 1/12 8%
Λεμπέσης Σπυ. Στυλιανός 2 0 65 32.5 31 15.5 9 4.5 7 1 6 3.5 2 1.0 3 1.5 2 1.0 1 0.5 4/7 57% 9/22 41% 3/20 15%
Ματσούκας Ελε. Παναγιώτης 3 1 85 28.3 20 6.7 27 9.0 22 6 16 7.3 3 1.0 2 0.7 4 1.3 1 0.3 1/2 50% 5/12 42% 3/12 25%
Παπαγεωργίου Αθα. Ξενοφών 1 0 20 20.0 0 0.0 -1 -1.0 1 0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0%
Παπαχρήστου Νών. Ιωάννης 3 0 47 15.7 6 2.0 9 3.0 7 1 6 2.3 4 1.3 2 0.7 2 0.7 2 0.7 2/4 50% 2/7 29% 0/3 0%
Σαμαρτζής Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τουμπανάκης Γιώ. Δημήτριος 2 0 37 18.5 3 1.5 -4 -2.0 6 3 3 3.0 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0 0.0 1/2 50% 1/8 13% 0/3 0%
Χατζηγιαννίδης Δημ. Ιωάννης 2 0 46 23.0 7 3.5 15 7.5 12 4 8 6.0 1 0.5 3 1.5 1 0.5 2 1.0 1/2 50% 3/6 50% 0/5 0%
Χατζηγιαννόπουλος Ακυ. Δημοσθένης 3 0 73 24.3 9 3.0 11 3.7 12 4 8 4.0 3 1.0 1 0.3 2 0.7 0 0.0 2/4 50% 2/9 22% 1/4 25%

Ρόστερ Circle BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Γεωργίου Θεο. Παναγιώτης 2 0 17 17.0 2 2.0 0 0.0 4 1 3 4.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 0/4 0%
Δρες Δημ. Γεώργιος 8 2 182 26.0 128 18.3 66 9.4 29 5 24 4.1 10 1.4 4 0.6 9 1.3 0 0.0 22/34 65% 26/56 46% 18/72 25%
Δόβας Δημ. Σταύρος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαφειρόπουλος Νεο. Μιχαήλ Άγγελος 19 2 459 25.5 162 9.0 133 7.4 71 25 46 3.9 20 1.1 24 1.3 17 0.9 1 0.1 14/23 61% 32/88 36% 28/91 31%
Ζυγούρης Παν. Δημήτριος 7 0 101 16.8 18 3.0 24 4.0 15 4 11 2.5 5 0.8 10 1.7 3 0.5 2 0.3 1/2 50% 7/21 33% 1/9 11%
Καλούδης Ιωά. Παναγιώτης 14 0 362 27.8 80 6.2 68 5.2 66 5 61 5.1 33 2.5 25 1.9 28 2.2 3 0.2 20/42 48% 18/70 26% 8/45 18%
Κασαπίδης Γεώ. Παντελεήμων 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοτσάμπασης Εμμ. Φίλιππος 13 1 383 31.9 73 6.1 85 7.1 63 11 52 5.3 31 2.6 17 1.4 22 1.8 3 0.3 15/30 50% 14/41 34% 10/48 21%
Λεμπέσης Σπυ. Στυλιανός 20 11 622 32.7 390 20.5 247 13.0 107 27 80 5.6 43 2.3 36 1.9 47 2.5 12 0.6 68/130 52% 77/156 49% 56/209 27%
Ματσούκας Ελε. Παναγιώτης 22 2 625 29.8 141 6.7 166 7.9 151 35 116 7.2 20 1.0 13 0.6 38 1.8 8 0.4 16/29 55% 46/107 43% 11/66 17%
Παπαγεωργίου Αθα. Ξενοφών 4 0 38 12.7 2 0.7 -5 -1.7 4 2 2 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0/0 0% 1/5 20% 0/6 0%
Παπαχρήστου Νών. Ιωάννης 16 0 308 20.5 8 0.5 16 1.1 37 7 30 2.5 9 0.6 6 0.4 9 0.6 5 0.3 1/11 9% 2/22 9% 1/11 9%
Σαμαρτζής Βασ. Γεώργιος 14 0 201 15.5 30 2.3 75 5.8 86 32 54 6.6 5 0.4 16 1.2 9 0.7 3 0.2 4/11 36% 13/60 22% 0/2 0%
Τουμπανάκης Γιώ. Δημήτριος 16 0 325 21.7 46 3.1 57 3.8 60 15 45 4.0 25 1.7 11 0.7 24 1.6 0 0.0 6/17 35% 14/51 27% 4/17 24%
Χατζηγιαννίδης Δημ. Ιωάννης 14 2 301 23.2 58 4.5 105 8.1 81 20 61 6.2 10 0.8 9 0.7 11 0.8 9 0.7 8/24 33% 19/44 43% 4/14 29%
Χατζηγιαννόπουλος Ακυ. Δημοσθένης 21 2 534 26.7 90 4.5 147 7.3 124 29 95 6.2 21 1.1 9 0.5 19 0.9 4 0.2 6/19 32% 27/64 42% 10/42 24%