Black Mamba

Ρόστερ Black Mamba (W.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Garayev Nam. Alexander 11 0 197 17.9 44 4.0 108 9.8 73 22 51 6.6 15 1.4 5 0.5 7 0.6 7 0.6 8/19 42% 18/36 50% 0/0 0%
Γαλάτης Νικ. Άγγελος 17 0 482 28.4 112 6.6 191 11.2 104 9 95 6.1 33 1.9 12 0.7 14 0.8 14 0.8 9/14 64% 32/57 56% 13/53 25%
Δέδες Αλκ. Βασίλειος 20 8 680 34.0 352 17.6 495 24.8 228 74 154 11.4 61 3.0 38 1.9 39 1.9 4 0.2 74/110 67% 139/252 55% 0/0 0%
Ζωγράφος Δημ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραλής Δημ. Σωτήριος 3 0 49 16.3 9 3.0 26 8.7 19 4 15 6.3 0 0.0 2 0.7 4 1.3 1 0.3 0/0 0% 3/4 75% 1/1 100%
Μαρίτσας Νικ. Σταμάτιος 7 0 64 9.1 2 0.3 -9 -1.3 3 1 2 0.4 4 0.6 2 0.3 5 0.7 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 0/12 0%
Μονέος Νικ. Δημήτριος 21 5 763 36.3 557 26.5 428 20.4 113 16 97 5.4 82 3.9 29 1.4 34 1.6 3 0.1 71/106 67% 162/334 49% 54/169 32%
Μουσούλης Στα. Θεόδωρος 1 0 19 19.0 2 2.0 0 0.0 3 0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0/0 0% 1/3 33% 0/3 0%
Μπολοτάκης Παν. Θεόδωρος 20 2 611 30.6 232 11.6 243 12.2 150 34 116 7.5 27 1.4 14 0.7 11 0.6 6 0.3 10/13 77% 105/258 41% 4/23 17%
Νακόπουλος Χαρ. Κωνσταντίνος 19 5 632 33.3 221 11.6 382 20.1 186 70 116 9.8 116 6.1 54 2.8 53 2.8 5 0.3 20/44 45% 75/136 55% 17/79 22%
Παπαδόπουλος Ανα. Σάββας 1 0 12 12.0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0%
Ρεπάνης Ιωά. Νικόλαος 18 1 534 29.7 107 5.9 221 12.3 99 20 79 5.5 83 4.6 26 1.4 20 1.1 2 0.1 29/45 64% 21/52 40% 12/41 29%
Ρουμανι Μπα. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σίμος Παν. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Υφαντόπουλος Θεό. Αθανάσιος 2 0 21 10.5 2 1.0 -1 -0.5 4 1 3 2.0 2 1.0 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0/0 0% 1/6 17% 0/1 0%

Ρόστερ Black Mamba (W.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Garayev Nam. Alexander 1 0 27 27.0 5 5.0 10 10.0 4 0 4 4.0 3 3.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0%
Γαλάτης Νικ. Άγγελος 4 0 126 31.5 9 2.3 30 7.5 31 1 30 7.8 8 2.0 2 0.5 2 0.5 1 0.3 0/2 0% 3/10 30% 1/11 9%
Δέδες Αλκ. Βασίλειος 3 3 96 32.0 79 26.3 98 32.7 38 9 29 12.7 3 1.0 4 1.3 6 2.0 0 0.0 15/17 88% 32/50 64% 0/0 0%
Ζωγράφος Δημ. Δημήτριος 2 0 38 19.0 14 7.0 16 8.0 7 1 6 3.5 2 1.0 2 1.0 2 1.0 1 0.5 2/5 40% 6/11 55% 0/0 0%
Καραλής Δημ. Σωτήριος 3 0 40 13.3 2 0.7 8 2.7 9 2 7 3.0 4 1.3 0 0.0 4 1.3 1 0.3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0%
Μαρίτσας Νικ. Σταμάτιος 2 0 42 21.0 5 2.5 3 1.5 8 1 7 4.0 4 2.0 1 0.5 4 2.0 0 0.0 0/0 0% 1/6 17% 1/7 14%
Μονέος Νικ. Δημήτριος 6 0 216 36.0 169 28.2 140 23.3 30 3 27 5.0 33 5.5 9 1.5 14 2.3 1 0.2 22/33 67% 45/89 51% 19/52 37%
Μουσούλης Στα. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπολοτάκης Παν. Θεόδωρος 5 1 161 32.2 74 14.8 105 21.0 68 19 49 13.6 11 2.2 5 1.0 5 1.0 0 0.0 6/10 60% 31/71 44% 2/6 33%
Νακόπουλος Χαρ. Κωνσταντίνος 5 2 186 37.2 95 19.0 181 36.2 67 21 46 13.4 40 8.0 15 3.0 14 2.8 1 0.2 3/5 60% 31/43 72% 10/19 53%
Παπαδόπουλος Ανα. Σάββας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ρεπάνης Ιωά. Νικόλαος 5 0 153 30.6 39 7.8 69 13.8 35 5 30 7.0 20 4.0 4 0.8 8 1.6 0 0.0 15/17 88% 9/20 45% 2/10 20%
Ρουμανι Μπα. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σίμος Παν. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Υφαντόπουλος Θεό. Αθανάσιος 2 0 47 23.5 2 1.0 1 0.5 5 2 3 2.5 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2/2 100% 0/3 0% 0/3 0%

Ρόστερ Black Mamba (W.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Garayev Nam. Alexander 11 0 197 17.9 44 4.0 108 9.8 73 22 51 6.6 15 1.4 5 0.5 7 0.6 7 0.6 8/19 42% 18/36 50% 0/0 0%
Γαλάτης Νικ. Άγγελος 17 0 482 28.4 112 6.6 191 11.2 104 9 95 6.1 33 1.9 12 0.7 14 0.8 14 0.8 9/14 64% 32/57 56% 13/53 25%
Δέδες Αλκ. Βασίλειος 20 8 680 34.0 352 17.6 495 24.8 228 74 154 11.4 61 3.0 38 1.9 39 1.9 4 0.2 74/110 67% 139/252 55% 0/0 0%
Ζωγράφος Δημ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραλής Δημ. Σωτήριος 3 0 49 16.3 9 3.0 26 8.7 19 4 15 6.3 0 0.0 2 0.7 4 1.3 1 0.3 0/0 0% 3/4 75% 1/1 100%
Μαρίτσας Νικ. Σταμάτιος 7 0 64 9.1 2 0.3 -9 -1.3 3 1 2 0.4 4 0.6 2 0.3 5 0.7 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 0/12 0%
Μονέος Νικ. Δημήτριος 21 5 763 36.3 557 26.5 428 20.4 113 16 97 5.4 82 3.9 29 1.4 34 1.6 3 0.1 71/106 67% 162/334 49% 54/169 32%
Μουσούλης Στα. Θεόδωρος 1 0 19 19.0 2 2.0 0 0.0 3 0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0/0 0% 1/3 33% 0/3 0%
Μπολοτάκης Παν. Θεόδωρος 20 2 611 30.6 232 11.6 243 12.2 150 34 116 7.5 27 1.4 14 0.7 11 0.6 6 0.3 10/13 77% 105/258 41% 4/23 17%
Νακόπουλος Χαρ. Κωνσταντίνος 19 5 632 33.3 221 11.6 382 20.1 186 70 116 9.8 116 6.1 54 2.8 53 2.8 5 0.3 20/44 45% 75/136 55% 17/79 22%
Παπαδόπουλος Ανα. Σάββας 1 0 12 12.0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0%
Ρεπάνης Ιωά. Νικόλαος 18 1 534 29.7 107 5.9 221 12.3 99 20 79 5.5 83 4.6 26 1.4 20 1.1 2 0.1 29/45 64% 21/52 40% 12/41 29%
Ρουμανι Μπα. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σίμος Παν. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Υφαντόπουλος Θεό. Αθανάσιος 2 0 21 10.5 2 1.0 -1 -0.5 4 1 3 2.0 2 1.0 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0/0 0% 1/6 17% 0/1 0%

Ρόστερ Black Mamba (S.M.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Garayev Nam. Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γαλάτης Νικ. Άγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γεραμάς Βασ. Γιώργος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δέδες Αλκ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραλής Δημ. Σωτήριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωνσταντίνου Παν. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μαρίτσας Νικ. Σταμάτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μονέος Νικ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μουστάκος Δημ. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μουστακος Δημ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπολοτάκης Παν. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Νακόπουλος Χαρ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ραδίτσας Χαρ. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ρεπάνης Ιωά. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%