Athens Bucks

Ρόστερ Athens Bucks (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Barakat Bar. Charbel 21 11 613 30.6 339 16.9 327 16.4 184 56 128 9.2 48 2.4 19 0.9 44 2.2 15 0.8 78/129 60% 81/193 42% 33/104 32%
Αμανατίδης Σπυ. Μάκης 10 2 285 31.7 75 8.3 119 13.2 71 12 59 7.9 27 3.0 9 1.0 12 1.3 3 0.3 19/25 76% 28/75 37% 0/1 0%
Αποστολόπουλος Από. Θεόδωρος 15 2 345 24.6 116 8.3 104 7.4 60 15 45 4.3 21 1.5 19 1.4 26 1.9 2 0.1 17/42 40% 48/97 49% 1/15 7%
Βερώνης Διο. Βασίλειος 20 0 585 30.8 154 8.1 98 5.2 58 9 49 3.1 48 2.5 30 1.6 35 1.8 2 0.1 32/49 65% 22/58 38% 26/132 20%
Γκορίτσας Γεώ. Παναγιώτης 20 0 293 15.4 24 1.3 132 6.9 106 31 75 5.6 29 1.5 10 0.5 17 0.9 9 0.5 5/14 36% 8/29 28% 1/2 50%
Δανιάς Αθα. Δημήτριος 21 4 543 27.1 105 5.3 146 7.3 124 31 93 6.2 19 0.9 10 0.5 6 0.3 7 0.3 15/34 44% 18/67 27% 18/63 29%
Ζώταλης Παν. Μιχαήλ 19 0 396 22.0 64 3.6 51 2.8 70 21 49 3.9 22 1.2 14 0.8 26 1.4 0 0.0 6/12 50% 20/71 28% 6/42 14%
Καρταλίδης Βασ. Χρήστος 2 0 19 19.0 0 0.0 4 4.0 8 1 7 8.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/4 0% 0/1 0%
Καρώνης Νικ. Αντώνιος 22 1 497 23.7 109 5.2 83 4.0 62 22 40 3.0 37 1.8 23 1.1 30 1.4 0 0.0 34/53 64% 24/81 30% 9/51 18%
Λυραντωνάκης Ευθ. Δημήτριος 7 0 57 9.5 10 1.7 15 2.5 12 4 8 2.0 1 0.2 5 0.8 5 0.8 1 0.2 0/0 0% 5/14 36% 0/0 0%
Λυραντωνάκης Ευθ. Ιωάννης 20 0 357 18.8 53 2.8 56 2.9 71 18 53 3.7 9 0.5 7 0.4 18 0.9 1 0.1 3/4 75% 25/82 30% 0/9 0%
Περικός Θεο. Ανδρέας 11 0 246 24.6 62 6.2 51 5.1 47 6 41 4.7 16 1.6 14 1.4 18 1.8 1 0.1 4/11 36% 11/35 31% 12/52 23%
Φωτεινός Μιχ. Βασίλειος 12 4 312 28.4 166 15.1 166 15.1 77 18 59 7.0 12 1.1 6 0.5 6 0.5 3 0.3 34/48 71% 39/79 49% 18/56 32%
Χριστόπουλος ΜΑΡ. Κωνσταντίνος 21 0 304 15.2 50 2.5 65 3.3 80 32 48 4.0 7 0.3 15 0.8 10 0.5 4 0.2 0/2 0% 25/98 26% 0/6 0%

Ρόστερ Athens Bucks (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Barakat Bar. Charbel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αμανατίδης Σπυ. Μάκης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αποστολόπουλος Από. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βερώνης Διο. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκορίτσας Γεώ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δανιάς Αθα. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζώταλης Παν. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρταλίδης Βασ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρώνης Νικ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λυραντωνάκης Ευθ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λυραντωνάκης Ευθ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Περικός Θεο. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φωτεινός Μιχ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χριστόπουλος ΜΑΡ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Athens Bucks (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Barakat Bar. Charbel 21 11 613 30.6 339 16.9 327 16.4 184 56 128 9.2 48 2.4 19 0.9 44 2.2 15 0.8 78/129 60% 81/193 42% 33/104 32%
Αμανατίδης Σπυ. Μάκης 10 2 285 31.7 75 8.3 119 13.2 71 12 59 7.9 27 3.0 9 1.0 12 1.3 3 0.3 19/25 76% 28/75 37% 0/1 0%
Αποστολόπουλος Από. Θεόδωρος 15 2 345 24.6 116 8.3 104 7.4 60 15 45 4.3 21 1.5 19 1.4 26 1.9 2 0.1 17/42 40% 48/97 49% 1/15 7%
Βερώνης Διο. Βασίλειος 20 0 585 30.8 154 8.1 98 5.2 58 9 49 3.1 48 2.5 30 1.6 35 1.8 2 0.1 32/49 65% 22/58 38% 26/132 20%
Γκορίτσας Γεώ. Παναγιώτης 20 0 293 15.4 24 1.3 132 6.9 106 31 75 5.6 29 1.5 10 0.5 17 0.9 9 0.5 5/14 36% 8/29 28% 1/2 50%
Δανιάς Αθα. Δημήτριος 21 4 543 27.1 105 5.3 146 7.3 124 31 93 6.2 19 0.9 10 0.5 6 0.3 7 0.3 15/34 44% 18/67 27% 18/63 29%
Ζώταλης Παν. Μιχαήλ 19 0 396 22.0 64 3.6 51 2.8 70 21 49 3.9 22 1.2 14 0.8 26 1.4 0 0.0 6/12 50% 20/71 28% 6/42 14%
Καρταλίδης Βασ. Χρήστος 2 0 19 19.0 0 0.0 4 4.0 8 1 7 8.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/4 0% 0/1 0%
Καρώνης Νικ. Αντώνιος 22 1 497 23.7 109 5.2 83 4.0 62 22 40 3.0 37 1.8 23 1.1 30 1.4 0 0.0 34/53 64% 24/81 30% 9/51 18%
Λυραντωνάκης Ευθ. Δημήτριος 7 0 57 9.5 10 1.7 15 2.5 12 4 8 2.0 1 0.2 5 0.8 5 0.8 1 0.2 0/0 0% 5/14 36% 0/0 0%
Λυραντωνάκης Ευθ. Ιωάννης 20 0 357 18.8 53 2.8 56 2.9 71 18 53 3.7 9 0.5 7 0.4 18 0.9 1 0.1 3/4 75% 25/82 30% 0/9 0%
Περικός Θεο. Ανδρέας 11 0 246 24.6 62 6.2 51 5.1 47 6 41 4.7 16 1.6 14 1.4 18 1.8 1 0.1 4/11 36% 11/35 31% 12/52 23%
Φωτεινός Μιχ. Βασίλειος 12 4 312 28.4 166 15.1 166 15.1 77 18 59 7.0 12 1.1 6 0.5 6 0.5 3 0.3 34/48 71% 39/79 49% 18/56 32%
Χριστόπουλος ΜΑΡ. Κωνσταντίνος 21 0 304 15.2 50 2.5 65 3.3 80 32 48 4.0 7 0.3 15 0.8 10 0.5 4 0.2 0/2 0% 25/98 26% 0/6 0%