8ος Π.Σ.

Ρόστερ 8ος Π.Σ.

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνιάδης Κων. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαχαρόπουλος Χρή. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κορνάρος ΝΙκ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντεφούδης Κων. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πάνου Νικ. Τραϊανός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πάσχος Θεο. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπανικολάου Ιωά. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαφραγκίσκος Παν. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παταργιάς Χρή. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σαμπάνης Γεώ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σιάτρας Από. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιντώνης Δημ. Παρασκευάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χλεμπάκος Ευσ. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ψαρουδάκης Μιχ. Ραφαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ 8ος Π.Σ.

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνιάδης Κων. Αντώνιος 1 0 32 32.0 15 15.0 10 10.0 1 0 1 1.0 2 2.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 4/5 80% 4/9 44% 1/7 14%
Ζαχαρόπουλος Χρή. Παναγιώτης 2 0 59 29.5 8 4.0 -5 -2.5 5 3 2 2.5 1 0.5 1 0.5 7 3.5 0 0.0 0/0 0% 4/13 31% 0/4 0%
Κορνάρος ΝΙκ. Κωνσταντίνος 1 0 7 7.0 3 3.0 3 3.0 3 2 1 3.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0%
Ντεφούδης Κων. Χρήστος 1 0 17 17.0 4 4.0 10 10.0 7 1 6 7.0 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0 0.0 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0%
Πάνου Νικ. Τραϊανός 3 0 65 21.7 9 3.0 7 2.3 14 6 8 4.7 2 0.7 1 0.3 3 1.0 0 0.0 1/4 25% 4/12 33% 0/5 0%
Πάσχος Θεο. Νικόλαος 3 0 92 30.7 23 7.7 24 8.0 11 0 11 3.7 4 1.3 12 4.0 8 2.7 1 0.3 7/15 47% 8/17 47% 0/2 0%
Παπανικολάου Ιωά. Αλέξανδρος 3 0 68 22.7 5 1.7 8 2.7 12 0 12 4.0 3 1.0 8 2.7 3 1.0 0 0.0 3/8 38% 1/12 8% 0/1 0%
Παπαφραγκίσκος Παν. Νικόλαος 2 0 22 11.0 1 0.5 0 0.0 5 1 4 2.5 0 0.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 1/2 50% 0/1 0% 0/3 0%
Παταργιάς Χρή. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σαμπάνης Γεώ. Αθανάσιος 3 0 104 34.7 30 10.0 26 8.7 27 8 19 9.0 1 0.3 7 2.3 3 1.0 0 0.0 1/6 17% 10/32 31% 3/12 25%
Σιάτρας Από. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιντώνης Δημ. Παρασκευάς 3 3 111 37.0 76 25.3 58 19.3 22 5 17 7.3 14 4.7 9 3.0 9 3.0 1 0.3 20/30 67% 22/46 48% 4/25 16%
Χλεμπάκος Ευσ. Αλέξανδρος 1 0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 1 1 0 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0%
Ψαρουδάκης Μιχ. Ραφαήλ 3 0 20 6.7 4 1.3 4 1.3 5 3 2 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0%

Ρόστερ 8ος Π.Σ.

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνιάδης Κων. Αντώνιος 1 0 32 32.0 15 15.0 10 10.0 1 0 1 1.0 2 2.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 4/5 80% 4/9 44% 1/7 14%
Ζαχαρόπουλος Χρή. Παναγιώτης 2 0 59 29.5 8 4.0 -5 -2.5 5 3 2 2.5 1 0.5 1 0.5 7 3.5 0 0.0 0/0 0% 4/13 31% 0/4 0%
Κορνάρος ΝΙκ. Κωνσταντίνος 1 0 7 7.0 3 3.0 3 3.0 3 2 1 3.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0%
Ντεφούδης Κων. Χρήστος 1 0 17 17.0 4 4.0 10 10.0 7 1 6 7.0 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0 0.0 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0%
Πάνου Νικ. Τραϊανός 3 0 65 21.7 9 3.0 7 2.3 14 6 8 4.7 2 0.7 1 0.3 3 1.0 0 0.0 1/4 25% 4/12 33% 0/5 0%
Πάσχος Θεο. Νικόλαος 3 0 92 30.7 23 7.7 24 8.0 11 0 11 3.7 4 1.3 12 4.0 8 2.7 1 0.3 7/15 47% 8/17 47% 0/2 0%
Παπανικολάου Ιωά. Αλέξανδρος 3 0 68 22.7 5 1.7 8 2.7 12 0 12 4.0 3 1.0 8 2.7 3 1.0 0 0.0 3/8 38% 1/12 8% 0/1 0%
Παπαφραγκίσκος Παν. Νικόλαος 2 0 22 11.0 1 0.5 0 0.0 5 1 4 2.5 0 0.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 1/2 50% 0/1 0% 0/3 0%
Παταργιάς Χρή. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σαμπάνης Γεώ. Αθανάσιος 3 0 104 34.7 30 10.0 26 8.7 27 8 19 9.0 1 0.3 7 2.3 3 1.0 0 0.0 1/6 17% 10/32 31% 3/12 25%
Σιάτρας Από. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιντώνης Δημ. Παρασκευάς 3 3 111 37.0 76 25.3 58 19.3 22 5 17 7.3 14 4.7 9 3.0 9 3.0 1 0.3 20/30 67% 22/46 48% 4/25 16%
Χλεμπάκος Ευσ. Αλέξανδρος 1 0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 1 1 0 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0%
Ψαρουδάκης Μιχ. Ραφαήλ 3 0 20 6.7 4 1.3 4 1.3 5 3 2 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0%