Winter Development League 24/25 14η Αγωνιστική
14/01/2025
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Green Rose BC 16 15 6 18 - 55 -
Kolosos Dunk n' Donuts 6 8 12 9 - 35 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Βασιλόπουλος Νικ. Παναγιώτης 21 1 10 11 0 11 0 0 1 1 1/2 50% 0/0 0% 0/1 0% 0
Δημητρόπουλος Βασ. Νικόλαος 18 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0/0 0% 0/3 0% 0/1 0% 0
Κουλαρμάνης Δημ. Κωνσταντίνος 23 25 21 5 2 3 1 3 2 0 0/2 0% 8/10 80% 3/10 30% 0
Κωνσταντίνου Κων. Παύλος-Κων/νος-Ευγένιος 9 0 -5 1 0 1 0 0 0 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0
Λινάρδος Δημ. Παναγιώτης 24 16 15 5 3 2 2 3 2 2 3/4 75% 5/9 56% 1/7 14% 0
Παινέσης Γεώ. Νικόλαος 14 2 5 5 1 4 0 2 0 0 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 0
Πάσχος Παν. Αλέξης 21 0 -4 3 1 2 1 1 1 0 0/0 0% 0/6 0% 0/2 0% 0
Ροζάκης Γεώ. Παναγιώτης 13 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0
Τραγουστής Βασ. Χάρης 23 0 5 8 5 3 2 1 1 0 0/0 0% 0/3 0% 0/2 0% 0
Τριτάκης Σαρ. Βασίλειος 19 4 14 9 5 4 2 2 0 0 0/0 0% 2/4 50% 0/1 0% 0
Χριστοδουλάκος Γιώ. Λάμπρος 17 7 6 6 3 3 1 4 3 0 0/0 0% 2/9 22% 1/3 33% 0
Σύνολο 55 69 57 21 36 12 19 12 3 4/8 50% 18/52 35% 5/32 16% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αγγελόπουλος Αθα. Γεώργιος 34 5 16 12 0 12 2 2 3 0 0/0 0% 1/3 33% 1/1 100% 0
Ζαμπούρας Σωτ. Γεώργιος 26 6 1 4 1 3 1 1 4 0 4/4 100% 1/7 14% 0/1 0% 0
Καραμπεσύνης Γεώ. Βασίλειος 27 5 6 6 1 5 1 2 1 0 0/0 0% 1/1 100% 1/8 13% 0
Μπατσίκας Παν. Αλέξανδρος 18 9 5 2 1 1 0 0 2 0 0/0 0% 3/7 43% 1/1 100% 0
Παναγιώτου Στα. Παύλος 35 2 1 2 1 1 1 3 5 1 2/2 100% 0/2 0% 0/1 0% 0
Ρούσσης Τηλ. Αριστοτέλης 21 4 3 7 3 4 1 1 3 0 2/3 67% 1/5 20% 0/2 0% 0
Σωτηριάδης Ιωά. Γεώργιος 40 4 -8 10 5 5 2 2 3 2 2/3 67% 1/17 6% 0/8 0% 0
Σύνολο 35 24 43 12 31 8 11 21 3 10/12 83% 8/42 19% 3/22 14% 0