Winter Master League 24/25 12η Αγωνιστική
24/01/2025
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Collectors 18 14 24 21 - 77 -
Titans 14 8 21 10 - 53 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αγγελομάτης Χρή. Εμμανουήλ 17 13 11 3 1 2 1 0 1 0 0/0 0% 5/8 63% 1/3 33% 0
Αναστόπουλος Γεώ. Κωνσταντίνος 30 7 16 5 1 4 6 6 3 1 0/2 0% 2/6 33% 1/1 100% 0
Κούδας Γεώ. Ιωάννης 9 0 2 5 2 3 0 0 0 1 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0
Κυριάκου Οδυ. Κωνσταντίνος 29 15 19 8 5 3 1 3 4 0 0/0 0% 6/10 60% 1/1 100% 0
Λαγός Δημ. Γεώργιος 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Λιαπης Ευα. Γρηγόριος 21 7 8 4 0 4 0 1 0 0 0/0 0% 2/6 33% 1/1 100% 0
Παρασκευόπουλος Χρή. Αλέξανδρος 26 12 7 2 0 2 3 2 3 0 0/0 0% 3/6 50% 2/8 25% 0
Ρουμελιώτης Διο. Σπυρίδων 24 11 18 3 1 2 8 2 0 0 2/3 67% 3/5 60% 1/4 25% 0
Στεφανίδης Στέ. Νικόλαος 21 9 17 9 2 7 1 2 1 0 1/2 50% 4/6 67% 0/0 0% 0
Τσατσάνης Ιωά. Αλέξανδρος 13 0 -2 0 0 0 1 1 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/3 0% 0
Χαραλαμπόπουλος Στα. Δημήτριος 12 3 2 1 0 1 1 0 2 0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0
Σύνολο 77 99 41 13 28 22 17 14 2 3/7 43% 25/52 48% 8/23 35% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Ζαμπέτης ΝΙΚ. Σωτήριος 35 4 -5 7 2 5 0 3 4 0 0/4 0% 2/11 18% 0/2 0% 0
Ηλιαδάκης Σπυ. Ιωάννης 40 5 12 10 3 7 3 4 5 1 0/0 0% 1/3 33% 1/5 20% 0
Ηλιαδάκης Σπυ. Ευάγγελος 17 0 4 3 0 3 0 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Καρατσόλης Νικ. Πέτρος 37 9 1 2 1 1 1 2 5 2 3/7 43% 3/7 43% 0/2 0% 0
Κάσσος Γεώ. Νικόλαος 37 15 15 8 2 6 3 2 3 0 4/4 100% 1/4 25% 3/10 30% 0
Τσίτσος Νικ. Θεόδωρος 36 20 18 12 7 5 2 0 3 0 6/10 60% 7/16 44% 0/0 0% 0
Σύνολο 53 45 42 15 27 9 12 20 3 13/25 52% 14/41 34% 4/19 21% 0