Winter Development 2 League 24/25 Round of 32
10/04/2025
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Avengers 20 14 19 11 - 64 -
Bubble Bobble 10 9 15 9 - 43 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γεωργακόπουλος Νικ. Ιωάννης 26 17 10 7 0 7 0 2 0 0 0/2 0% 7/13 54% 1/9 11% 0
Γουναρίδης Κιουρκτσόγλου Στα. Βασίλειος 21 12 9 6 3 3 2 0 0 0 2/3 67% 2/11 18% 2/3 67% 0
Νικολούζος Σπυ. Ευάγγελος 21 8 7 6 2 4 0 0 0 0 0/0 0% 4/11 36% 0/0 0% 0
Οδαντζής Παύ. Νικόλαος 6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Πούτος Θεό. Πέτρος 20 2 1 6 2 4 1 1 4 0 0/0 0% 1/6 17% 0/0 0% 0
Σακελλαρίου Από. Ευάγγελος 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Τόιλος Στα. Χρήστος 30 1 15 16 5 11 1 0 1 0 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0
Τσακανίκας Σερ. Γεώργιος 30 14 14 4 2 2 1 0 0 0 0/0 0% 7/12 58% 0/0 0% 0
Τσοκαναρίδης Χρή. Αθανάσιος 8 0 4 3 2 1 1 1 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0
Φλασκής Ιωά. Δημήτριος 33 10 11 3 0 3 3 3 2 0 2/2 100% 4/8 50% 0/2 0% 0
Σύνολο 64 74 53 16 37 10 7 7 0 5/9 56% 25/63 40% 3/14 21% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Senior Κυριακόπουλος Ξεν. Ηλίας 37 13 14 13 4 9 3 1 1 0 4/6 67% 3/15 20% 1/2 50% 0
Ζαχαράκης Ανδ. Αστρινος 27 4 -3 2 1 1 2 0 1 0 1/4 25% 0/4 0% 1/4 25% 0
Λιτσαρδόπουλος Κων. Φιλάρετος 21 0 -1 1 0 1 0 2 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0
Λιτσαρδόπουλος Κων. Νικόλαος 33 6 3 3 0 3 0 0 3 0 0/0 0% 0/1 0% 2/4 50% 0
Λυσαρίδης Χαρ. Χαρίλαος 39 20 17 14 6 8 0 3 3 4 9/13 69% 4/16 25% 1/6 17% 0
Μπρακούλιας Γεώ. Νικόλαος 39 0 0 10 3 7 0 0 2 0 0/0 0% 0/7 0% 0/1 0% 0
Σύνολο 43 30 43 14 29 5 6 12 4 14/23 61% 7/43 16% 5/19 26% 0